Kejohanan ini telahpun tamat
Sistem Swiss
Setiap peserta memainkan jumlah permainan yang sama, dan dipasangkan dengan pemain yang hampir dengan tahap mereka.
Kejohanan persendirian
Ahli kumpulan: Mind Sports Olympiad Grand Prix
Bilangan pemain dalam sebuah perlawanan
4
Bilangan pemain dalam sebuah perlawanan (minima)
3
Pengagihan mata berdasarkan hasil
..., +6, +4, +2, 0
Pengagihan mata untuk pemain yang dilangkau
Mata maksimum yang akan diperoleh pemain dalam permainan penuh
Dasar pasangan pemain
Don't try to prevent same players to be opponents twice
Bilangan perlawanan
5 pertandingan
Tempoh maksima permainan
45 mn
Reputasi diperlukan
☯ ≥ 65%
gred diperlukan
Pemain sederhana dan keatas
Jenis permainan
Jenis biasa
Kelajuan permainan
Masa-sebenar • Masa permainan terhad
Masa diperuntukkan untuk setiap pemain
675
Giliran pemain
Giliran pemain ditentukan sebelum memilih tiket
Keputusan kejohanan
Aktiviti kebelakangan ini
Keputusan terkini
Sistem Swiss
Pemain-pemain
Mata | Telah dimain | Dilangkau | Markah lawan | Purata lawan | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pertama | 24 | 5 | 0 | 281 | 3633 |
|
Kedua | 24 | 5 | 0 | 270 | 3347 |
|
Ketiga | 24 | 5 | 0 | 234 | 3290 |
|
Keempat | 23 | 5 | 0 | 275 | 3532 |
|
5th | 22 | 5 | 0 | 258 | 3492 |
|
6th | 22 | 5 | 0 | 258 | 3407 |
|
7th | 22 | 5 | 0 | 244 | 3369 |
|
8th | 21 | 5 | 0 | 279 | 3451 |
|
9th | 20 | 5 | 0 | 254 | 3302 |
|
10th | 20 | 5 | 0 | 241 | 3209 |
|
11th | 20 | 5 | 0 | 227 | 3158 |
|
12th | 20 | 5 | 0 | 223 | 3083 |
|
13th | 19 | 5 | 0 | 224 | 3267 |
|
14th | 18 | 5 | 0 | 278 | 3250 |
|
15th | 18 | 5 | 0 | 247 | 3429 |
|
16th | 18 | 5 | 0 | 245 | 3229 |
|
17th | 18 | 5 | 0 | 235 | 3253 |
|
18th | 18 | 5 | 0 | 228 | 3251 |
|
19th | 18 | 5 | 0 | 209 | 3142 |
|
20th | 16 | 5 | 0 | 277 | 3603 |
|
21th | 16 | 5 | 0 | 238 | 3218 |
|
22th | 16 | 5 | 0 | 237 | 3276 |
|
23th | 16 | 5 | 0 | 236 | 3239 |
|
24th | 16 | 5 | 0 | 234 | 3240 |
|
25th | 16 | 5 | 0 | 230 | 3205 |
|
26th | 16 | 5 | 0 | 204 | 3167 |
|
27th | 16 | 5 | 0 | 190 | 2813 |
|
28th | 16 | 5 | 0 | 186 | 2947 |
|
29th | 16 | 5 | 0 | 181 | 2686 |
|
30th | 14 | 5 | 0 | 243 | 3352 |
|
31th | 14 | 5 | 0 | 229 | 3252 |
|
32th | 14 | 5 | 0 | 214 | 2887 |
|
33th | 14 | 5 | 0 | 205 | 3125 |
|
14 | 4 | 0 | 192 | 3361 |
||
34th | 14 | 5 | 0 | 191 | 2669 |
|
35th | 14 | 5 | 0 | 172 | 2752 |
|
36th | 12 | 5 | 0 | 234 | 3354 |
|
37th | 12 | 5 | 0 | 230 | 3327 |
|
38th | 12 | 5 | 0 | 206 | 2835 |
|
39th | 12 | 5 | 0 | 202 | 3117 |
|
40th | 12 | 5 | 0 | 196 | 2874 |
|
41th | 12 | 5 | 0 | 188 | 2925 |
|
42th | 12 | 5 | 0 | 186 | 2995 |
|
43th | 12 | 5 | 0 | 182 | 2824 |
|
44th | 11 | 5 | 0 | 216 | 3133 |
|
45th | 10 | 5 | 0 | 206 | 3058 |
|
46th | 10 | 5 | 0 | 191 | 2859 |
|
47th | 10 | 5 | 0 | 186 | 2784 |
|
10 | 4 | 0 | 174 | 3185 |
||
10 | 3 | 0 | 147 | 3255 |
||
8 | 5 | 0 | 206 | 2936 |
||
48th | 8 | 5 | 0 | 202 | 2738 |
|
49th | 8 | 5 | 0 | 148 | 2514 |
|
50th | 6 | 5 | 0 | 200 | 3165 |
|
51th | 6 | 5 | 0 | 183 | 2856 |
|
6 | 3 | 0 | 126 | 3051 |
||
4 | 2 | 0 | 98 | 3238 |
||
0 | 1 | 0 | 38 | 2977 |
||
0 | 1 | 0 | 30 | 2877 |
||
0 | 1 | 0 | 30 | 2848 |
Pertembungan
Step 1
Ada pemain yang hilang
Step 2
Step 3
Step 4