Kejohanan ini telahpun tamat
Round Robin
Setiap peserta bermain antara satu sama lain, sekali.
Kejohanan persendirian
Melalui jemputan atau pautan pertandingan
Bilangan pemain dalam sebuah perlawanan
2
Bilangan pemain dalam sebuah perlawanan (minima)
2
Tempoh maksima permainan
10 hari
Pemain kehabisan masa
Semua pemain boleh mengundi untuk menendang pemain yang melebihi masa.
Reputasi diperlukan
gred diperlukan
Pemain sederhana dan keatas
Jenis permainan
Jenis biasa
Kelajuan permainan
Berdasar-giliran • Masa dihadkan
Masa diperuntukkan untuk setiap pemain
432000
Masa bermain
24 jam sehari (tiada jam bermain)
Sungai
tidak
Rumah tumpangan & katedral (Pengembangan 1)
tidak
Pedagang & Pembina (perkembangan 2)
tidak
Puteri & Naga (Pengembangan 3)
tidak
Varian strategik (3 kepingan dalam tangan)
tidak
Pemarkahan padang
3 markah untuk kota yang menyentuh setiap padang (Peraturan antarabangsa)
Pemarkahan satu kota dengan dua kepingan
4 markah (Peraturan Antarabangsa)
Aktiviti kebelakangan ini
Keputusan terkini
Round Robin
Pemain-pemain
| Mata | Telah dimain | Dilangkau | Kemenangan | Seri | Tewasan | Perbezaan mata | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pertama | 10.5 | 14 | 0 | 10 | 1 | 3 | 180 | |
| Kedua | 9.5 | 14 | 0 | 9 | 1 | 4 | 73 | |
| Ketiga | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 113 | |
| Keempat | 9 | 14 | 0 | 8 | 2 | 4 | 27 | |
| 5th | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | 49 | |
| 6th | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | 19 | |
| 7th | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | -19 | |
| 8th | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | -42 | |
| 9th | 6.5 | 14 | 0 | 6 | 1 | 7 | 7 | |
| 10th | 6.5 | 14 | 0 | 6 | 1 | 7 | -75 | |
| 11th | 6 | 14 | 0 | 5 | 2 | 7 | -16 | |
| 12th | 6 | 14 | 0 | 5 | 2 | 7 | -40 | |
| 13th | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | 3 | |
| 14th | 4 | 14 | 0 | 3 | 2 | 9 | -79 | |
| 15th | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 12 | -200 |
