Kejohanan ini telahpun tamat
Sistem Switzerland (v1)
Setiap peserta memainkan jumlah permainan yang sama, dan dipasangkan dengan pemain yang hampir dengan tahap mereka.
Bilangan perlawanan
4
Bilangan pemain dalam sebuah perlawanan
2
Tempoh maksima permainan
10 mn
Pemain kehabisan masa
Semua pemain boleh mengundi untuk menendang pemain yang melebihi masa.
Reputasi diperlukan
gred diperlukan
Pemain sederhana dan keatas
Jenis permainan
Jenis biasa
Kelajuan permainan
Masa-sebenar • Masa permainan terhad
Masa diperuntukkan untuk setiap pemain
300
Sungai
tidak
Rumah tumpangan & katedral (Pengembangan 1)
tidak
Pedagang & Pembina (perkembangan 2)
tidak
Puteri & Naga (Pengembangan 3)
tidak
Varian strategik (3 kepingan dalam tangan)
tidak
Pemarkahan padang
3 markah untuk kota yang menyentuh setiap padang (Peraturan antarabangsa)
Pemarkahan satu kota dengan dua kepingan
4 markah (Peraturan Antarabangsa)
Keputusan kejohanan
Aktiviti kebelakangan ini
Keputusan terkini
Sistem Switzerland (v1)
| Pemain | Mata | Telah dimain | Kemenangan | Seri | Tewasan | Markah lawan | Purata lawan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bird 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7.5 | 352 |
| Ledacri LS HV | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7.5 | 311 |
| Lordzillas | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 374 |
| Aspirinaaa | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 321 |
| fistandantilus | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 158 |
| Ebanisar | 2.5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9.5 | 341 |
| amires21 | 2.5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8.5 | 335 |
| ErCiambellaro | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 346 |
| valle13 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 316 |
| Eydish | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 341 |
| FROLS | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6.5 | 272 |
| rokavegan | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| Dryko | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7.5 | 449 |
| kolya20000 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7.5 | 0 |
| Jokermaf | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7.5 | 0 |
| Javirulox | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 549 |
| OrangedCosmosFlower | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 359 |
| Sigoves | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 463 |
| wd77222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 420 |
| manarori | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 345 |
| Sizzla567 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 567 |
| Koleso | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 246 |
| Wood_master11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 217 |
| Lichidakiller | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
