Kejohanan ini telahpun tamat
Sistem Swiss
Setiap peserta memainkan jumlah permainan yang sama, dan dipasangkan dengan pemain yang hampir dengan tahap mereka.
Kejohanan persendirian
Ahli kumpulan: Tric Trac - Tournois sur BGA
Bilangan pemain dalam sebuah perlawanan
4
Bilangan pemain dalam sebuah perlawanan (minima)
3
Pengagihan mata berdasarkan hasil
..., +6, +4, +2, 0
Pengagihan mata untuk pemain yang dilangkau
Maksimum
Dasar pasangan pemain
Jangan cuba menghalang pemain yang sama menjadi lawan dua kali
Bilangan perlawanan
6 pertandingan
Tempoh maksima permainan
30 hari
Pemain kehabisan masa
Semua pemain boleh mengundi untuk menendang pemain yang melebihi masa.
Reputasi diperlukan
☯ ≥ 65%
gred diperlukan
Pemain sederhana dan keatas
Jenis permainan
Jenis biasa
Kelajuan permainan
Berdasar-giliran • Masa dihadkan
Masa diperuntukkan untuk setiap pemain
648000
Masa bermain
24 jam sehari (tiada jam bermain)
Keputusan kejohanan
Aktiviti kebelakangan ini
Keputusan terkini
Sistem Swiss
Pemain-pemain
| Mata | Telah dimain | Dilangkau | Markah lawan | Purata lawan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pertama | 29 | 6 | 0 | 403 | 3191 |
|
| Kedua | 28 | 6 | 0 | 353 | 2861 |
|
| Ketiga | 27 | 6 | 0 | 400 | 3181 |
|
| Keempat | 25 | 6 | 0 | 337 | 3086 |
|
| 5th | 24 | 6 | 0 | 420 | 3169 |
|
| 6th | 24 | 6 | 0 | 385 | 3179 |
|
| 7th | 23 | 6 | 0 | 345 | 3196 |
|
| 8th | 22 | 6 | 0 | 387 | 2958 |
|
| 9th | 22 | 6 | 0 | 319 | 2791 |
|
| 10th | 21 | 6 | 0 | 380 | 2960 |
|
| 11th | 21 | 6 | 0 | 371 | 2902 |
|
| 12th | 21 | 6 | 0 | 334 | 3053 |
|
| 13th | 21 | 6 | 0 | 313 | 2858 |
|
| 14th | 20 | 6 | 0 | 391 | 3125 |
|
| 15th | 20 | 6 | 0 | 344 | 3126 |
|
| 16th | 20 | 6 | 0 | 295 | 2610 |
|
| 17th | 19 | 6 | 0 | 348 | 2808 |
|
| 18th | 19 | 6 | 0 | 345 | 2865 |
|
| 19th | 18 | 6 | 0 | 308 | 2554 |
|
| 20th | 18 | 6 | 0 | 301 | 2567 |
|
| 21th | 18 | 6 | 0 | 295 | 2628 |
|
| 22th | 18 | 6 | 0 | 274 | 2350 |
|
| 23th | 18 | 6 | 0 | 263 | 2064 |
|
| 24th | 16 | 6 | 0 | 374 | 2904 |
|
| 25th | 16 | 6 | 0 | 321 | 2554 |
|
| 26th | 16 | 6 | 0 | 283 | 2344 |
|
| 27th | 16 | 6 | 0 | 260 | 2118 |
|
| 28th | 16 | 6 | 0 | 252 | 2169 |
|
| 29th | 16 | 6 | 0 | 246 | 2103 |
|
| 30th | 16 | 6 | 0 | 245 | 2020 |
|
| 31th | 14 | 6 | 0 | 310 | 2601 |
|
| 32th | 14 | 6 | 0 | 298 | 2507 |
|
| 33th | 12 | 6 | 0 | 249 | 1825 |
