Kejohanan ini tengah berlangsung
Peringkat Kumpulan(Groups Stage)
Pemain pertama kali dibahagikan dalam kumpulan untuk peringkat pertama, pemenang mara ke peringkat akhir.
Bilangan pemain dalam sebuah perlawanan
7
Bilangan pemain dalam sebuah perlawanan (minima)
4
Cara peringkat 1
Sistem Swiss
Jumlah kumpulan pada peringkat pertama
16 kumpulan
Jumlah pemain setiap kumpulan untuk layak
8 pemain-pemain
Cara peringkat 2
Penghapusan berbilang pemain
Tempoh maksima permainan
30 hari
Pemain kehabisan masa
Semua pemain boleh mengundi untuk menendang pemain yang melebihi masa.
Reputasi diperlukan
☯ ≥ 50%
gred diperlukan
Pemain sederhana dan keatas
Jenis permainan
Jenis biasa
Kelajuan permainan
Berdasar-giliran • Masa dihadkan
Masa diperuntukkan untuk setiap pemain
370286
Masa bermain
24 jam sehari (tiada jam bermain)
Agenda kejohanan
Peserta-peserta (336)
+ 136 pemain tidak ditunjukkan
Aktiviti kebelakangan ini
Keputusan terkini
Peringkat Kumpulan(Groups Stage)
Stage 1 - Sistem Swiss
Berakhir sudah
100%
Kumpulan 1
21
Berakhir sudah
100 %
Kumpulan 2
21
Berakhir sudah
100 %
Kumpulan 3
21
Berakhir sudah
100 %
Kumpulan 4
21
Berakhir sudah
100 %
Kumpulan 5
21
Berakhir sudah
100 %
Kumpulan 6
21
Berakhir sudah
100 %
Kumpulan 7
21
Berakhir sudah
100 %
Kumpulan 8
21
Berakhir sudah
100 %
Kumpulan 9
21
Berakhir sudah
100 %
Kumpulan 10
21
Berakhir sudah
100 %
Kumpulan 11
21
Berakhir sudah
100 %
Kumpulan 12
21
Berakhir sudah
100 %
Kumpulan 13
21
Berakhir sudah
100 %
Kumpulan 14
21
Berakhir sudah
100 %
Kumpulan 15
21
Berakhir sudah
100 %
Kumpulan 16
21
Berakhir sudah
100 %
Stage 2 - Penghapusan berbilang pemain
Dalam progress
94%
Pemain-pemain
| Telah dimain | Dilangkau | |
|---|---|---|
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
Pertembungan
Step 1
Step 2
Step 4
