Kejohanan ini telahpun tamat
Peringkat Kumpulan(Groups Stage)
Pemain pertama kali dibahagikan dalam kumpulan untuk peringkat pertama, pemenang mara ke peringkat akhir.
Bilangan pemain dalam sebuah perlawanan
4
Bilangan pemain dalam sebuah perlawanan (minima)
3
Cara peringkat 1
Sistem Swiss
Jumlah kumpulan pada peringkat pertama
16 kumpulan
Jumlah pemain setiap kumpulan untuk layak
8 pemain-pemain
Cara peringkat 2
Penghapusan berbilang pemain
Tempoh maksima permainan
30 hari
Pemain kehabisan masa
Semua pemain boleh mengundi untuk menendang pemain yang melebihi masa.
Reputasi diperlukan
☯ ≥ 50%
gred diperlukan
Pemain sederhana dan keatas
Jenis permainan
Jenis biasa
Kelajuan permainan
Berdasar-giliran • Masa dihadkan
Masa diperuntukkan untuk setiap pemain
648000
Masa bermain
24 jam sehari (tiada jam bermain)
Keputusan kejohanan
+ 84 pemain tidak ditunjukkan
Aktiviti kebelakangan ini
Keputusan terkini
Peringkat Kumpulan(Groups Stage)
Stage 1 - Sistem Swiss
Berakhir sudah
100%
Kumpulan 1
18
Berakhir sudah
100 %
Kumpulan 2
18
Berakhir sudah
100 %
Kumpulan 3
18
Berakhir sudah
100 %
Kumpulan 4
18
Berakhir sudah
100 %
Kumpulan 5
18
Berakhir sudah
100 %
Kumpulan 6
18
Berakhir sudah
100 %
Kumpulan 7
18
Berakhir sudah
100 %
Kumpulan 8
18
Berakhir sudah
100 %
Kumpulan 9
18
Berakhir sudah
100 %
Kumpulan 10
18
Berakhir sudah
100 %
Kumpulan 11
18
Berakhir sudah
100 %
Kumpulan 12
18
Berakhir sudah
100 %
Kumpulan 13
17
Berakhir sudah
100 %
Kumpulan 14
17
Berakhir sudah
100 %
Kumpulan 15
17
Berakhir sudah
100 %
Kumpulan 16
17
Berakhir sudah
100 %
Stage 2 - Penghapusan berbilang pemain
Berakhir sudah
100%
Pemain-pemain
| Telah dimain | Dilangkau | |
|---|---|---|
| 6 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 6 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
Pertembungan
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
