Kejohanan ini telahpun tamat
Sistem Swiss
Setiap peserta memainkan jumlah permainan yang sama, dan dipasangkan dengan pemain yang hampir dengan tahap mereka.
Kejohanan persendirian
Ahli kumpulan: White Goblin Games
Bilangan pemain dalam sebuah perlawanan
4
Bilangan pemain dalam sebuah perlawanan (minima)
2
Pengagihan mata berdasarkan hasil
..., +6, +4, +2, 0
Pengagihan mata untuk pemain yang dilangkau
Mata maksimum yang akan diperoleh pemain dalam permainan penuh
Dasar pasangan pemain
Jangan cuba menghalang pemain yang sama menjadi lawan dua kali
Bilangan perlawanan
5 pertandingan
Tempoh maksima permainan
30 hari
Pemain kehabisan masa
Semua pemain boleh mengundi untuk menendang pemain yang melebihi masa.
Reputasi diperlukan
☯ ≥ 65%
gred diperlukan
Pemain sederhana dan keatas
Jenis permainan
Jenis biasa
Kelajuan permainan
Berdasar-giliran • Masa dihadkan
Masa diperuntukkan untuk setiap pemain
324000
Masa bermain
08:00 → 20:00
Varian lanjutan
Aktif
Pengembangan: Orang dari bawah
Aktif
Keputusan kejohanan
Aktiviti kebelakangan ini
Keputusan terkini
Sistem Swiss
Pemain-pemain
| Mata | Telah dimain | Dilangkau | Markah lawan | Purata lawan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pertama | 24 | 5 | 0 | 278 | 3226 |
|
| Kedua | 24 | 5 | 0 | 268 | 3156 |
|
| Ketiga | 22 | 5 | 0 | 252 | 3230 |
|
| Keempat | 22 | 5 | 0 | 242 | 3109 |
|
| 5th | 20 | 5 | 0 | 286 | 3256 |
|
| 6th | 20 | 5 | 0 | 270 | 3240 |
|
| 7th | 20 | 5 | 0 | 252 | 3088 |
|
| 8th | 20 | 5 | 0 | 246 | 3117 |
|
| 9th | 20 | 5 | 0 | 238 | 2839 |
|
| 10th | 20 | 5 | 0 | 226 | 3113 |
|
| 11th | 18 | 5 | 0 | 262 | 3166 |
|
| 12th | 18 | 5 | 0 | 216 | 3118 |
|
| 13th | 18 | 5 | 0 | 182 | 2715 |
|
| 14th | 16 | 5 | 0 | 260 | 3161 |
|
| 15th | 16 | 5 | 0 | 236 | 3137 |
|
| 16th | 16 | 5 | 0 | 232 | 3066 |
|
| 17th | 16 | 5 | 0 | 232 | 2877 |
|
| 18th | 16 | 5 | 0 | 230 | 3023 |
|
| 19th | 16 | 5 | 0 | 218 | 3013 |
|
| 20th | 16 | 5 | 0 | 194 | 2734 |
|
| 21th | 14 | 5 | 0 | 262 | 3148 |
|
| 22th | 14 | 5 | 0 | 256 | 3113 |
|
| 23th | 14 | 5 | 0 | 228 | 3055 |
|
| 24th | 14 | 5 | 0 | 216 | 3055 |
|
| 25th | 14 | 5 | 0 | 196 | 2975 |
|
| 26th | 14 | 5 | 0 | 194 | 2723 |
|
| 27th | 14 | 5 | 0 | 186 | 2701 |
|
| 28th | 12 | 5 | 0 | 242 | 3069 |
|
| 29th | 12 | 5 | 0 | 228 | 3018 |
|
| 30th | 12 | 5 | 0 | 194 | 2983 |
|
| 31th | 12 | 5 | 0 | 190 | 2734 |
|
| 32th | 10 | 5 | 0 | 250 | 3100 |
|
| 33th | 10 | 5 | 0 | 226 | 3034 |
|
| 34th | 10 | 5 | 0 | 216 | 3046 |
|
| 35th | 10 | 5 | 0 | 198 | 2736 |
|
| 36th | 10 | 5 | 0 | 168 | 2413 |
|
| 37th | 10 | 5 | 0 | 166 | 2137 |
|
| 38th | 8 | 5 | 0 | 196 | 2716 |
|
| 39th | 8 | 5 | 0 | 182 | 2695 |
Pertembungan
Step 2
