Kejohanan ini telahpun tamat
Sistem Swiss
Setiap peserta memainkan jumlah permainan yang sama, dan dipasangkan dengan pemain yang hampir dengan tahap mereka.
Bilangan pemain dalam sebuah perlawanan
2
Bilangan pemain dalam sebuah perlawanan (minima)
2
Pengagihan mata berdasarkan hasil
..., +6, +4, +2, 0
Pengagihan mata untuk pemain yang dilangkau
Mata maksimum yang akan diperoleh pemain dalam permainan penuh
Dasar pasangan pemain
Try to prevent same players to be opponents twice
Bilangan perlawanan
5 pertandingan
Tempoh maksima permainan
10 hari
Reputasi diperlukan
☯ ≥ 50%
gred diperlukan
Pemain sederhana dan keatas
Jenis permainan
Jenis biasa
Kelajuan permainan
Berdasar-giliran • Masa dihadkan
Masa diperuntukkan untuk setiap pemain
5 hari
Masa bermain
24 jam sehari (tiada jam bermain)
Pemilihan Papan
Papan Rawak
Ini adalah tanda kurung dari pentas 1 daripada kejohanan BAL - DANGER TURN-BASED • February 2025
Keputusan kejohanan
Aktiviti kebelakangan ini
Keputusan terkini
Sistem Swiss
Pemain-pemain
Mata | Telah dimain | Dilangkau | Markah lawan | Purata lawan | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pertama | 5 | 5 | 0 | 14 | 219 |
|
Kedua | 5 | 5 | 0 | 14 | 206 |
|
Ketiga | 4 | 5 | 0 | 15 | 174 |
|
Keempat | 4 | 5 | 0 | 14 | 176 |
|
5th | 4 | 5 | 0 | 13 | 179 |
|
6th | 4 | 5 | 0 | 13 | 169 |
|
7th | 3 | 5 | 0 | 16 | 186 |
|
8th | 3 | 5 | 0 | 15½ | 220 |
|
3 | 5 | 0 | 14 | 184 |
||
3 | 5 | 0 | 13 | 208 |
||
3 | 5 | 0 | 13 | 157 |
||
3 | 4 | 1 | 12½ | 183 |
||
3 | 5 | 0 | 11 | 172 |
||
3 | 5 | 0 | 11 | 149 |
||
3 | 5 | 0 | 9 | 159 |
||
3 | 5 | 0 | 9 | 137 |
||
2½ | 5 | 0 | 10½ | 162 |
||
2½ | 5 | 0 | 8½ | 162 |
||
2 | 4 | 1 | 16 | 205 |
||
2 | 5 | 0 | 15 | 212 |
||
2 | 5 | 0 | 15 | 205 |
||
2 | 5 | 0 | 14 | 149 |
||
2 | 5 | 0 | 13½ | 151 |
||
2 | 5 | 0 | 13 | 216 |
||
2 | 5 | 0 | 13 | 207 |
||
2 | 5 | 0 | 13 | 135 |
||
2 | 5 | 0 | 10 | 174 |
||
2 | 5 | 0 | 10 | 146 |
||
1 | 5 | 0 | 13 | 161 |
||
1 | 4 | 1 | 11½ | 174 |
||
1 | 4 | 1 | 11 | 165 |
||
1 | 4 | 1 | 10½ | 142 |
||
0 | 5 | 0 | 12½ | 171 |
Pertembungan
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5