Kejohanan ini telahpun tamat
Sistem Swiss
Setiap peserta memainkan jumlah permainan yang sama, dan dipasangkan dengan pemain yang hampir dengan tahap mereka.
Bilangan pemain dalam sebuah perlawanan
3
Bilangan pemain dalam sebuah perlawanan (minima)
2
Pengagihan mata berdasarkan hasil
..., +6, +4, +2, 0
Pengagihan mata untuk pemain yang dilangkau
Mata maksimum yang akan diperoleh pemain dalam permainan penuh
Dasar pasangan pemain
Cuba menghalang pemain yang sama menjadi lawan dua kali
Bilangan perlawanan
6 pertandingan
Tempoh maksima permainan
15 hari
Pemain kehabisan masa
Semua pemain boleh mengundi untuk menendang pemain yang melebihi masa.
Reputasi diperlukan
☯ ≥ 75%
gred diperlukan
Pemain sederhana dan keatas
Jenis permainan
Jenis biasa
Kelajuan permainan
Berdasar-giliran • Masa dihadkan
Masa diperuntukkan untuk setiap pemain
216000
Masa bermain
08:00 → 20:00
Pengembangan Mini Klan Penaung
Dilumpuhkan
Keputusan kejohanan
Aktiviti kebelakangan ini
Keputusan terkini
Sistem Swiss
Pemain-pemain
| Mata | Telah dimain | Dilangkau | Markah lawan | Purata lawan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pertama | 21 | 6 | 0 | 176 | 1691 |
|
| Kedua | 20 | 6 | 0 | 181 | 1779 |
|
| Ketiga | 18 | 6 | 0 | 183 | 1755 |
|
| Keempat | 18 | 6 | 0 | 180 | 1759 |
|
| 5th | 18 | 6 | 0 | 159 | 1651 |
|
| 6th | 17 | 6 | 0 | 157 | 1631 |
|
| 7th | 16 | 6 | 0 | 181 | 1741 |
|
| 8th | 16 | 6 | 0 | 170 | 1768 |
|
| 9th | 16 | 6 | 0 | 158 | 1691 |
|
| 10th | 16 | 6 | 0 | 154 | 1690 |
|
| 11th | 16 | 6 | 0 | 152 | 1667 |
|
| 12th | 14 | 6 | 0 | 169 | 1761 |
|
| 13th | 14 | 6 | 0 | 167 | 1684 |
|
| 14th | 14 | 6 | 0 | 167 | 1681 |
|
| 15th | 14 | 6 | 0 | 166 | 1672 |
|
| 16th | 14 | 6 | 0 | 160 | 1491 |
|
| 17th | 14 | 6 | 0 | 159 | 1610 |
|
| 18th | 14 | 6 | 0 | 156 | 1732 |
|
| 19th | 14 | 6 | 0 | 150 | 1468 |
|
| 14 | 6 | 0 | 149 | 1641 |
||
| 20th | 14 | 6 | 0 | 143 | 1599 |
|
| 21th | 14 | 6 | 0 | 116 | 1330 |
|
| 22th | 12 | 6 | 0 | 175 | 1772 |
|
| 23th | 12 | 6 | 0 | 158 | 1698 |
|
| 24th | 12 | 6 | 0 | 154 | 1671 |
|
| 25th | 12 | 6 | 0 | 146 | 1627 |
|
| 26th | 12 | 6 | 0 | 137 | 1552 |
|
| 27th | 12 | 6 | 0 | 135 | 1570 |
|
| 28th | 12 | 6 | 0 | 128 | 1358 |
|
| 29th | 12 | 6 | 0 | 125 | 1151 |
|
| 30th | 12 | 6 | 0 | 118 | 1322 |
|
| 31th | 11 | 6 | 0 | 161 | 1634 |
|
| 32th | 11 | 6 | 0 | 143 | 1599 |
|
| 33th | 10 | 6 | 0 | 157 | 1689 |
|
| 34th | 10 | 6 | 0 | 152 | 1392 |
|
| 35th | 10 | 6 | 0 | 143 | 1598 |
|
| 36th | 10 | 6 | 0 | 115 | 1383 |
|
| 37th | 10 | 6 | 0 | 115 | 1346 |
|
| 38th | 10 | 6 | 0 | 109 | 1070 |
|
| 39th | 10 | 6 | 0 | 103 | 1144 |
|
| 40th | 9 | 6 | 0 | 116 | 1348 |
|
| 41th | 9 | 6 | 0 | 89 | 825 |
|
| 42th | 8 | 6 | 0 | 149 | 1617 |
|
| 43th | 8 | 6 | 0 | 135 | 1558 |
|
| 44th | 8 | 6 | 0 | 109 | 1329 |
|
| 45th | 6 | 6 | 0 | 144 | 1648 |
|
| 46th | 6 | 6 | 0 | 127 | 1370 |
|
| 47th | 6 | 6 | 0 | 125 | 1369 |
|
| 48th | 6 | 6 | 0 | 89 | 828 |
