Kejohanan ini telahpun tamat
Sistem Swiss
Setiap peserta memainkan jumlah permainan yang sama, dan dipasangkan dengan pemain yang hampir dengan tahap mereka.
Bilangan pemain dalam sebuah perlawanan
6
Bilangan pemain dalam sebuah perlawanan (minima)
5
Pengagihan mata berdasarkan hasil
..., +6, +4, +2, 0
Pengagihan mata untuk pemain yang dilangkau
Mata maksimum yang akan diperoleh pemain dalam permainan penuh
Dasar pasangan pemain
Cuba menghalang pemain yang sama menjadi lawan dua kali
Bilangan perlawanan
4 pertandingan
Tempoh maksima permainan
10 mn
Pemain kehabisan masa
Semua pemain boleh mengundi untuk menendang pemain yang melebihi masa.
Reputasi diperlukan
☯ ≥ 50%
gred diperlukan
Pemain sederhana dan keatas
Jenis permainan
Jenis biasa
Kelajuan permainan
Masa-sebenar • Masa permainan terhad
Masa diperuntukkan untuk setiap pemain
100
Pilih watak
Manually
Pengembangan
Tengah hari
Pengembangan tengah hari yang tinggi
With Ghost Town
Perwatakan 1
Secara rawak
Perwatakan 2
Secara rawak
Perwatakan 3
Secara rawak
Perwatakan 4
Secara rawak
Perwatakan 5
Secara rawak
Perwatakan 6
Secara rawak
Perwatakan 7
Secara rawak
Keputusan kejohanan
Aktiviti kebelakangan ini
Keputusan terkini
Sistem Swiss
Pemain-pemain
| Mata | Telah dimain | Dilangkau | Markah lawan | Purata lawan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 4 | 0 | 382 | 5202 |
||
| Pertama | 30 | 4 | 0 | 391 | 4840 |
|
| Kedua | 29 | 4 | 0 | 382 | 4475 |
|
| Ketiga | 28 | 4 | 0 | 360 | 5222 |
|
| Keempat | 28 | 4 | 0 | 347 | 4810 |
|
| 5th | 25 | 4 | 0 | 364 | 5116 |
|
| 24 | 4 | 0 | 373 | 4779 |
||
| 6th | 24 | 4 | 0 | 347 | 5176 |
|
| 7th | 21 | 4 | 0 | 372 | 5501 |
|
| 8th | 21 | 4 | 0 | 357 | 5593 |
|
| 9th | 12 | 4 | 0 | 424 | 5930 |
|
| 9 | 1 | 0 | 21 | 4545 |
||
| 0 | 1 | 0 | 90 | 4497 |
||
| 0 | 1 | 0 | 90 | 4483 |
||
| 0 | 1 | 0 | 61 | 5854 |
||
| 0 | 1 | 0 | 61 | 5845 |
||
| 0 | 1 | 0 | 61 | 5823 |
||
| 0 | 1 | 0 | 56 | 4526 |
||
| 0 | 1 | 0 | 56 | 4516 |
||
| 0 | 1 | 0 | 56 | 4514 |
||
| 0 | 1 | 0 | 45 | 4470 |
||
| 0 | 1 | 0 | 45 | 4449 |
||
| 0 | 1 | 0 | 45 | 4442 |
||
| 0 | 1 | 0 | 30 | 4630 |
||
| 0 | 1 | 0 | 30 | 4596 |
||
| 0 | 1 | 0 | 30 | 4487 |
Pertembungan
Step 1
Ada pemain yang hilang
Ada pemain yang hilang
Ada pemain yang hilang
Ada pemain yang hilang
Ada pemain yang hilang
