Kejohanan ini telahpun tamat
Sistem Swiss
Setiap peserta memainkan jumlah permainan yang sama, dan dipasangkan dengan pemain yang hampir dengan tahap mereka.
Bilangan pemain dalam sebuah perlawanan
5
Bilangan pemain dalam sebuah perlawanan (minima)
5
Pengagihan mata berdasarkan hasil
..., +6, +4, +2, 0
Pengagihan mata untuk pemain yang dilangkau
Mata maksimum yang akan diperoleh pemain dalam permainan penuh
Dasar pasangan pemain
Cuba menghalang pemain yang sama menjadi lawan dua kali
Bilangan perlawanan
5 pertandingan
Tempoh maksima permainan
30 hari
Pemain kehabisan masa
Semua pemain boleh mengundi untuk menendang pemain yang melebihi masa.
Reputasi diperlukan
☯ ≥ 65%
gred diperlukan
Pemain sederhana dan keatas
Jenis permainan
Jenis biasa
Kelajuan permainan
Berdasar-giliran • Masa dihadkan
Masa diperuntukkan untuk setiap pemain
518400
Masa bermain
24 jam sehari (tiada jam bermain)
Varian set kad
Dilumpuhkan
Varian profesional
Diperbolehkan
Ini adalah tanda kurung dari pentas 1 daripada kejohanan World Cup 2024 - FINAL • Party Games
Keputusan kejohanan
Aktiviti kebelakangan ini
Keputusan terkini
Sistem Swiss
Pemain-pemain
| Mata | Telah dimain | Dilangkau | Markah lawan | Purata lawan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 5 | 0 | 466 | 4796 |
||
| Pertama | 35 | 5 | 0 | 472 | 4837 |
|
| Kedua | 32 | 5 | 0 | 448 | 4781 |
|
| Ketiga | 31 | 5 | 0 | 485 | 4745 |
|
| Keempat | 29 | 5 | 0 | 479 | 4728 |
|
| 5th | 29 | 5 | 0 | 472 | 4775 |
|
| 6th | 28 | 5 | 0 | 469 | 4713 |
|
| 7th | 28 | 5 | 0 | 466 | 4715 |
|
| 8th | 28 | 4 | 1 | 422 | 4825 |
|
| 9th | 27 | 5 | 0 | 422 | 4562 |
|
| 10th | 26 | 5 | 0 | 432 | 4749 |
|
| 11th | 26 | 5 | 0 | 412 | 4626 |
|
| 12th | 26 | 5 | 0 | 392 | 4725 |
|
| 13th | 25 | 5 | 0 | 492 | 4797 |
|
| 14th | 25 | 5 | 0 | 487 | 4817 |
|
| 25 | 5 | 0 | 466 | 4781 |
||
| 25 | 5 | 0 | 440 | 4767 |
||
| 25 | 5 | 0 | 440 | 4717 |
||
| 25 | 5 | 0 | 418 | 4776 |
||
| 25 | 5 | 0 | 415 | 4657 |
||
| 25 | 5 | 0 | 406 | 4552 |
||
| 24 | 5 | 0 | 470 | 4737 |
||
| 24 | 5 | 0 | 441 | 4733 |
||
| 23 | 5 | 0 | 459 | 4772 |
||
| 23 | 5 | 0 | 455 | 4737 |
||
| 23 | 5 | 0 | 446 | 4752 |
||
| 23 | 5 | 0 | 427 | 4687 |
||
| 23 | 5 | 0 | 421 | 4686 |
||
| 23 | 5 | 0 | 392 | 4643 |
||
| 23 | 5 | 0 | 386 | 4701 |
||
| 23 | 5 | 0 | 378 | 4602 |
||
| 23 | 5 | 0 | 353 | 4638 |
||
| 23 | 5 | 0 | 349 | 4574 |
||
| 23 | 4 | 1 | 349 | 4555 |
||
| 22 | 5 | 0 | 474 | 4756 |
||
| 22 | 5 | 0 | 445 | 4778 |
||
| 22 | 5 | 0 | 438 | 4740 |
||
| 22 | 5 | 0 | 382 | 4653 |
||
| 22 | 5 | 0 | 364 | 4726 |
||
| 22 | 5 | 0 | 336 | 4666 |
||
| 21 | 5 | 0 | 425 | 4752 |
||
| 21 | 5 | 0 | 389 | 4611 |
||
| 21 | 5 | 0 | 361 | 4540 |
||
| 21 | 4 | 1 | 273 | 4566 |
||
| 20 | 5 | 0 | 494 | 4890 |
||
| 20 | 5 | 0 | 405 | 4626 |
||
| 20 | 5 | 0 | 377 | 4655 |
||
| 18 | 5 | 0 | 445 | 4715 |
||
| 18 | 5 | 0 | 413 | 4741 |
||
| 18 | 5 | 0 | 402 | 4614 |
||
| 18 | 5 | 0 | 395 | 4739 |
||
| 18 | 5 | 0 | 354 | 4655 |
||
| 18 | 5 | 0 | 338 | 4524 |
||
| 17 | 5 | 0 | 489 | 4667 |
||
| 17 | 5 | 0 | 392 | 4676 |
||
| 17 | 5 | 0 | 383 | 4643 |
||
| 17 | 5 | 0 | 355 | 4557 |
||
| 17 | 5 | 0 | 350 | 4600 |
||
| 17 | 4 | 1 | 346 | 4638 |
||
| 17 | 5 | 0 | 337 | 4566 |
||
| 16 | 5 | 0 | 442 | 4773 |
||
| 16 | 5 | 0 | 408 | 4660 |
||
| 16 | 5 | 0 | 397 | 4658 |
||
| 16 | 5 | 0 | 355 | 4547 |
||
| 16 | 3 | 0 | 229 | 4526 |
||
| 15 | 5 | 0 | 423 | 4797 |
||
| 15 | 5 | 0 | 328 | 4547 |
||
| 15 | 5 | 0 | 294 | 4498 |
||
| 15 | 5 | 0 | 282 | 4413 |
||
| 14 | 5 | 0 | 400 | 4737 |
||
| 14 | 4 | 1 | 380 | 4742 |
||
| 14 | 5 | 0 | 376 | 4597 |
||
| 14 | 5 | 0 | 371 | 4663 |
||
| 14 | 5 | 0 | 347 | 4573 |
||
| 14 | 5 | 0 | 344 | 4498 |
||
| 14 | 5 | 0 | 325 | 4473 |
||
| 14 | 5 | 0 | 315 | 4590 |
||
| 13 | 5 | 0 | 363 | 4709 |
||
| 13 | 5 | 0 | 322 | 4527 |
||
| 13 | 4 | 1 | 282 | 4616 |
||
| 12 | 5 | 0 | 359 | 4585 |
||
| 12 | 5 | 0 | 350 | 4526 |
||
| 11 | 5 | 0 | 276 | 4441 |
||
| 8 | 5 | 0 | 411 | 4705 |
||
| 8 | 5 | 0 | 369 | 4578 |
||
| 8 | 1 | 0 | 60 | 4396 |
||
| 7 | 5 | 0 | 311 | 4470 |
||
| 4 | 2 | 0 | 184 | 4580 |
Pertembungan
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
