Kejohanan ini telahpun tamat
Sistem Swiss
Setiap peserta memainkan jumlah permainan yang sama, dan dipasangkan dengan pemain yang hampir dengan tahap mereka.
Bilangan pemain dalam sebuah perlawanan
2
Bilangan pemain dalam sebuah perlawanan (minima)
2
Pengagihan mata berdasarkan hasil
..., +6, +4, +2, 0
Pengagihan mata untuk pemain yang dilangkau
Mata maksimum yang akan diperoleh pemain dalam permainan penuh
Dasar pasangan pemain
Try to prevent same players to be opponents twice
Bilangan perlawanan
7 pertandingan
Tempoh maksima permainan
15 hari
Reputasi diperlukan
☯ ≥ 65%
gred diperlukan
Pemain sederhana dan keatas
Jenis permainan
Jenis biasa
Kelajuan permainan
Berdasar-giliran • Masa dihadkan
Masa diperuntukkan untuk setiap pemain
7 hari
Masa bermain
24 jam sehari (tiada jam bermain)
Varian lanjutan
Tidak
Peraturan pakar
Tidak
Papan / pengembangan
Permainan asas
Ini adalah tanda kurung dari pentas 1 daripada kejohanan World Cup 2024 - FINAL • Family Games
Keputusan kejohanan
Sistem Swiss
Pemain-pemain
Mata | Telah dimain | Dilangkau | Markah lawan | Purata lawan | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pertama | 7 | 7 | 0 | 27 | 328 |
|
Kedua | 6 | 7 | 0 | 34 | 388 |
|
Ketiga | 6 | 7 | 0 | 31 | 410 |
|
Keempat | 6 | 7 | 0 | 31 | 330 |
|
5th | 6 | 7 | 0 | 29 | 309 |
|
6th | 6 | 7 | 0 | 29 | 295 |
|
5 | 7 | 0 | 37 | 404 |
||
7th | 5 | 7 | 0 | 35 | 382 |
|
8th | 5 | 7 | 0 | 29 | 316 |
|
9th | 5 | 7 | 0 | 29 | 263 |
|
10th | 5 | 7 | 0 | 28 | 321 |
|
11th | 5 | 7 | 0 | 28 | 311 |
|
12th | 5 | 7 | 0 | 27 | 338 |
|
13th | 5 | 7 | 0 | 27 | 285 |
|
14th | 5 | 7 | 0 | 26 | 234 |
|
5 | 7 | 0 | 25 | 287 |
||
5 | 7 | 0 | 24 | 361 |
||
4 | 7 | 0 | 34 | 352 |
||
4 | 7 | 0 | 33 | 379 |
||
4 | 7 | 0 | 29 | 317 |
||
4 | 7 | 0 | 29 | 286 |
||
4 | 7 | 0 | 28 | 300 |
||
4 | 7 | 0 | 27 | 339 |
||
4 | 7 | 0 | 27 | 241 |
||
4 | 7 | 0 | 27 | 219 |
||
4 | 7 | 0 | 27 | 167 |
||
4 | 6 | 1 | 26 | 415 |
||
4 | 7 | 0 | 26 | 300 |
||
4 | 7 | 0 | 26 | 270 |
||
4 | 7 | 0 | 26 | 264 |
||
4 | 7 | 0 | 26 | 227 |
||
4 | 7 | 0 | 25 | 265 |
||
4 | 7 | 0 | 25 | 227 |
||
4 | 7 | 0 | 24 | 223 |
||
4 | 7 | 0 | 23 | 292 |
||
4 | 7 | 0 | 22 | 253 |
||
4 | 7 | 0 | 21 | 252 |
||
4 | 7 | 0 | 20 | 262 |
||
4 | 7 | 0 | 20 | 232 |
||
4 | 7 | 0 | 19 | 163 |
||
3 | 7 | 0 | 27 | 266 |
||
3 | 7 | 0 | 27 | 265 |
||
3 | 7 | 0 | 26 | 254 |
||
3 | 7 | 0 | 26 | 248 |
||
3 | 7 | 0 | 26 | 245 |
||
3 | 7 | 0 | 26 | 228 |
||
3 | 7 | 0 | 25 | 289 |
||
3 | 7 | 0 | 25 | 246 |
||
3 | 7 | 0 | 25 | 227 |
||
3 | 7 | 0 | 24 | 273 |
||
3 | 7 | 0 | 23 | 267 |
||
3 | 7 | 0 | 23 | 253 |
||
3 | 7 | 0 | 22 | 221 |
||
3 | 7 | 0 | 21 | 207 |
||
3 | 7 | 0 | 21 | 207 |
||
3 | 7 | 0 | 20 | 218 |
||
3 | 7 | 0 | 20 | 216 |
||
3 | 7 | 0 | 20 | 190 |
||
3 | 7 | 0 | 16 | 185 |
||
2 | 7 | 0 | 27 | 251 |
||
2 | 7 | 0 | 24 | 300 |
||
2 | 7 | 0 | 24 | 185 |
||
2 | 7 | 0 | 23 | 277 |
||
2 | 7 | 0 | 23 | 253 |
||
2 | 7 | 0 | 22 | 192 |
||
2 | 7 | 0 | 21 | 261 |
||
2 | 7 | 0 | 20 | 183 |
||
2 | 7 | 0 | 20 | 180 |
||
2 | 7 | 0 | 20 | 169 |
||
2 | 7 | 0 | 19 | 226 |
||
2 | 7 | 0 | 19 | 187 |
||
2 | 7 | 0 | 17 | 174 |
||
2 | 7 | 0 | 15 | 199 |
||
2 | 7 | 0 | 14 | 173 |
||
1 | 7 | 0 | 20 | 188 |
||
1 | 7 | 0 | 18 | 142 |
||
1 | 7 | 0 | 15 | 170 |
||
0 | 7 | 0 | 18 | 194 |
||
0 | 1 | 0 | 6 | 585 |
Pertembungan
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7