Kejohanan ini telahpun tamat
Sistem Swiss
Setiap peserta memainkan jumlah permainan yang sama, dan dipasangkan dengan pemain yang hampir dengan tahap mereka.
Bilangan pemain dalam sebuah perlawanan
2
Bilangan pemain dalam sebuah perlawanan (minima)
2
Pengagihan mata berdasarkan hasil
..., +6, +4, +2, 0
Pengagihan mata untuk pemain yang dilangkau
Mata maksimum yang akan diperoleh pemain dalam permainan penuh
Dasar pasangan pemain
Try to prevent same players to be opponents twice
Bilangan perlawanan
7 pertandingan
Tempoh maksima permainan
15 hari
Reputasi diperlukan
☯ ≥ 65%
gred diperlukan
Pemain sederhana dan keatas
Jenis permainan
Jenis biasa
Kelajuan permainan
Berdasar-giliran • Masa dihadkan
Masa diperuntukkan untuk setiap pemain
7 hari
Masa bermain
24 jam sehari (tiada jam bermain)
Varian lanjutan
Tidak
Peraturan pakar
Tidak
Papan / pengembangan
Permainan asas
Ini adalah tanda kurung dari pentas 1 daripada kejohanan World Cup 2024 - FINAL • Family Games
Keputusan kejohanan
Aktiviti kebelakangan ini
Keputusan terkini
Sistem Swiss
Pemain-pemain
Mata | Telah dimain | Dilangkau | Markah lawan | Purata lawan | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pertama | 6 | 7 | 0 | 33 | 424 |
|
Kedua | 6 | 7 | 0 | 32 | 334 |
|
Ketiga | 6 | 7 | 0 | 30 | 407 |
|
Keempat | 6 | 6 | 1 | 26 | 373 |
|
5th | 6 | 7 | 0 | 26 | 303 |
|
6th | 5 | 7 | 0 | 31 | 303 |
|
7th | 5 | 7 | 0 | 31 | 269 |
|
8th | 5 | 7 | 0 | 30 | 336 |
|
9th | 5 | 7 | 0 | 30 | 328 |
|
10th | 5 | 7 | 0 | 29 | 289 |
|
11th | 5 | 7 | 0 | 28 | 327 |
|
12th | 5 | 7 | 0 | 27 | 339 |
|
13th | 5 | 7 | 0 | 26 | 329 |
|
14th | 5 | 7 | 0 | 26 | 287 |
|
15th | 5 | 7 | 0 | 25 | 317 |
|
5 | 7 | 0 | 23 | 201 |
||
5 | 7 | 0 | 22 | 286 |
||
5 | 7 | 0 | 22 | 234 |
||
4 | 7 | 0 | 33 | 308 |
||
4 | 7 | 0 | 29 | 338 |
||
4 | 7 | 0 | 29 | 334 |
||
4 | 7 | 0 | 29 | 319 |
||
4 | 7 | 0 | 29 | 309 |
||
4 | 7 | 0 | 28 | 228 |
||
4 | 7 | 0 | 27 | 325 |
||
4 | 7 | 0 | 27 | 235 |
||
4 | 7 | 0 | 27 | 220 |
||
4 | 7 | 0 | 26 | 375 |
||
4 | 7 | 0 | 26 | 321 |
||
4 | 7 | 0 | 25 | 286 |
||
4 | 7 | 0 | 25 | 224 |
||
4 | 7 | 0 | 24 | 354 |
||
4 | 6 | 1 | 23 | 301 |
||
4 | 7 | 0 | 23 | 290 |
||
4 | 7 | 0 | 23 | 237 |
||
4 | 7 | 0 | 23 | 230 |
||
4 | 7 | 0 | 23 | 199 |
||
4 | 7 | 0 | 22 | 250 |
||
4 | 7 | 0 | 22 | 226 |
||
4 | 7 | 0 | 22 | 188 |
||
4 | 7 | 0 | 20 | 191 |
||
3 | 7 | 0 | 31 | 328 |
||
3 | 7 | 0 | 29 | 340 |
||
3 | 7 | 0 | 29 | 307 |
||
3 | 7 | 0 | 27 | 353 |
||
3 | 7 | 0 | 26 | 221 |
||
3 | 7 | 0 | 25 | 254 |
||
3 | 7 | 0 | 25 | 250 |
||
3 | 7 | 0 | 24 | 272 |
||
3 | 7 | 0 | 24 | 266 |
||
3 | 7 | 0 | 24 | 197 |
||
3 | 7 | 0 | 23 | 295 |
||
3 | 7 | 0 | 23 | 237 |
||
3 | 7 | 0 | 23 | 174 |
||
3 | 7 | 0 | 22 | 250 |
||
3 | 7 | 0 | 21 | 243 |
||
3 | 7 | 0 | 21 | 238 |
||
3 | 7 | 0 | 21 | 204 |
||
3 | 7 | 0 | 18 | 196 |
||
3 | 7 | 0 | 18 | 181 |
||
3 | 7 | 0 | 18 | 157 |
||
3 | 7 | 0 | 17 | 168 |
||
2 | 7 | 0 | 27 | 271 |
||
2 | 7 | 0 | 26 | 296 |
||
2 | 7 | 0 | 25 | 237 |
||
2 | 7 | 0 | 24 | 287 |
||
2 | 7 | 0 | 23 | 256 |
||
2 | 7 | 0 | 23 | 179 |
||
2 | 6 | 1 | 22 | 231 |
||
2 | 6 | 1 | 22 | 218 |
||
2 | 7 | 0 | 21 | 192 |
||
2 | 7 | 0 | 20 | 271 |
||
2 | 7 | 0 | 20 | 159 |
||
2 | 6 | 1 | 19 | 208 |
||
2 | 7 | 0 | 18 | 201 |
||
1 | 7 | 0 | 24 | 244 |
||
1 | 7 | 0 | 22 | 221 |
||
1 | 6 | 1 | 18 | 270 |
||
1 | 6 | 1 | 17 | 173 |
Pertembungan
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7