Kejohanan ini telahpun tamat
Sistem Swiss
Setiap peserta memainkan jumlah permainan yang sama, dan dipasangkan dengan pemain yang hampir dengan tahap mereka.
Bilangan pemain dalam sebuah perlawanan
2
Bilangan pemain dalam sebuah perlawanan (minima)
2
Pengagihan mata berdasarkan hasil
..., +6, +4, +2, 0
Pengagihan mata untuk pemain yang dilangkau
Mata maksimum yang akan diperoleh pemain dalam permainan penuh
Dasar pasangan pemain
Cuba menghalang pemain yang sama menjadi lawan dua kali
Bilangan perlawanan
7 pertandingan
Tempoh maksima permainan
15 hari
Pemain kehabisan masa
Semua pemain boleh mengundi untuk menendang pemain yang melebihi masa.
Reputasi diperlukan
☯ ≥ 65%
gred diperlukan
Pemain sederhana dan keatas
Jenis permainan
Jenis biasa
Kelajuan permainan
Berdasar-giliran • Masa dihadkan
Masa diperuntukkan untuk setiap pemain
648000
Masa bermain
24 jam sehari (tiada jam bermain)
Persediaan Permainan
Empayar permulaan simetrik
Senario Solo
Tiada
Ini adalah tanda kurung dari pentas 1 daripada kejohanan World Cup 2024 - FINAL • Family Games
Keputusan kejohanan
Aktiviti kebelakangan ini
Keputusan terkini
Sistem Swiss
Pemain-pemain
| Mata | Telah dimain | Dilangkau | Markah lawan | Purata lawan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pertama | 6 | 7 | 0 | 33 | 398 |
|
| Kedua | 6 | 7 | 0 | 32 | 358 |
|
| Ketiga | 6 | 7 | 0 | 28 | 306 |
|
| Keempat | 6 | 7 | 0 | 24 | 253 |
|
| 5th | 5 | 7 | 0 | 33 | 303 |
|
| 6th | 5 | 7 | 0 | 32 | 338 |
|
| 7th | 5 | 7 | 0 | 31 | 303 |
|
| 8th | 5 | 7 | 0 | 29 | 325 |
|
| 9th | 5 | 7 | 0 | 29 | 262 |
|
| 10th | 5 | 7 | 0 | 28 | 295 |
|
| 11th | 5 | 7 | 0 | 25 | 281 |
|
| 12th | 5 | 7 | 0 | 22 | 214 |
|
| 13th | 4 | 7 | 0 | 30 | 307 |
|
| 14th | 4 | 7 | 0 | 27 | 310 |
|
| 15th | 4 | 7 | 0 | 27 | 280 |
|
| 4 | 7 | 0 | 27 | 262 |
||
| 4 | 7 | 0 | 26 | 304 |
||
| 4 | 7 | 0 | 26 | 236 |
||
| 4 | 7 | 0 | 25 | 289 |
||
| 4 | 7 | 0 | 25 | 262 |
||
| 4 | 7 | 0 | 25 | 220 |
||
| 4 | 7 | 0 | 25 | 214 |
||
| 4 | 7 | 0 | 25 | 211 |
||
| 4 | 7 | 0 | 24 | 314 |
||
| 4 | 7 | 0 | 24 | 235 |
||
| 4 | 7 | 0 | 20 | 204 |
||
| 3 | 7 | 0 | 28 | 238 |
||
| 3 | 7 | 0 | 27 | 301 |
||
| 3 | 6 | 0 | 27 | 288 |
||
| 3 | 7 | 0 | 26 | 325 |
||
| 3 | 7 | 0 | 26 | 233 |
||
| 3 | 7 | 0 | 25 | 228 |
||
| 3 | 7 | 0 | 23 | 217 |
||
| 3 | 7 | 0 | 22 | 221 |
||
| 3 | 7 | 0 | 22 | 217 |
||
| 3 | 7 | 0 | 21 | 216 |
||
| 3 | 7 | 0 | 21 | 179 |
||
| 3 | 7 | 0 | 20 | 179 |
||
| 3 | 7 | 0 | 19 | 164 |
||
| 3 | 7 | 0 | 17 | 173 |
||
| 2 | 7 | 0 | 23 | 218 |
||
| 2 | 7 | 0 | 22 | 262 |
||
| 2 | 7 | 0 | 22 | 245 |
||
| 2 | 7 | 0 | 22 | 226 |
||
| 2 | 7 | 0 | 22 | 221 |
||
| 2 | 7 | 0 | 21 | 176 |
||
| 2 | 7 | 0 | 20 | 228 |
||
| 2 | 7 | 0 | 15 | 125 |
||
| 1 | 7 | 0 | 22 | 230 |
||
| 1 | 7 | 0 | 20 | 207 |
||
| 1 | 6 | 1 | 19 | 183 |
||
| 1 | 7 | 0 | 16 | 173 |
Pertembungan
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
