Kejohanan ini telahpun tamat
Sistem Swiss
Setiap peserta memainkan jumlah permainan yang sama, dan dipasangkan dengan pemain yang hampir dengan tahap mereka.
Bilangan pemain dalam sebuah perlawanan
4
Bilangan pemain dalam sebuah perlawanan (minima)
4
Pengagihan mata berdasarkan hasil
..., +6, +4, +2, 0
Pengagihan mata untuk pemain yang dilangkau
4 mata
Dasar pasangan pemain
Cuba menghalang pemain yang sama menjadi lawan dua kali
Bilangan perlawanan
5 pertandingan
Tempoh maksima permainan
30 hari
Pemain kehabisan masa
Semua pemain boleh mengundi untuk menendang pemain yang melebihi masa.
Reputasi diperlukan
☯ ≥ 65%
gred diperlukan
Pemain sederhana dan keatas
Jenis permainan
Jenis biasa
Kelajuan permainan
Berdasar-giliran • Masa dihadkan
Masa diperuntukkan untuk setiap pemain
648000
Masa bermain
24 jam sehari (tiada jam bermain)
Ini adalah tanda kurung dari pentas 1 daripada kejohanan World Cup 2024 - FINAL • Family Games
Keputusan kejohanan
Aktiviti kebelakangan ini
Keputusan terkini
Sistem Swiss
Pemain-pemain
| Mata | Telah dimain | Dilangkau | Markah lawan | Purata lawan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pertama | 28 | 5 | 0 | 267 | 3131 |
|
| Kedua | 26 | 5 | 0 | 284 | 3185 |
|
| Ketiga | 24 | 5 | 0 | 268 | 3185 |
|
| Keempat | 22 | 5 | 0 | 274 | 3135 |
|
| 5th | 22 | 5 | 0 | 273 | 3169 |
|
| 6th | 22 | 5 | 0 | 266 | 3155 |
|
| 7th | 22 | 5 | 0 | 265 | 3133 |
|
| 8th | 22 | 5 | 0 | 217 | 3178 |
|
| 9th | 22 | 4 | 1 | 208 | 3187 |
|
| 10th | 22 | 4 | 1 | 206 | 3191 |
|
| 21 | 5 | 0 | 279 | 3132 |
||
| 11th | 20 | 5 | 0 | 275 | 3088 |
|
| 12th | 20 | 5 | 0 | 264 | 3180 |
|
| 13th | 20 | 5 | 0 | 262 | 3180 |
|
| 14th | 20 | 5 | 0 | 257 | 3139 |
|
| 20 | 5 | 0 | 238 | 3125 |
||
| 20 | 5 | 0 | 221 | 3182 |
||
| 20 | 5 | 0 | 220 | 3120 |
||
| 19 | 5 | 0 | 266 | 3233 |
||
| 18 | 5 | 0 | 283 | 3201 |
||
| 18 | 5 | 0 | 278 | 3138 |
||
| 18 | 5 | 0 | 277 | 3191 |
||
| 18 | 5 | 0 | 238 | 3153 |
||
| 18 | 5 | 0 | 230 | 3212 |
||
| 18 | 5 | 0 | 230 | 3180 |
||
| 18 | 5 | 0 | 228 | 3174 |
||
| 18 | 5 | 0 | 222 | 3144 |
||
| 18 | 5 | 0 | 205 | 3131 |
||
| 18 | 5 | 0 | 198 | 3076 |
||
| 17 | 5 | 0 | 258 | 3149 |
||
| 17 | 5 | 0 | 210 | 3095 |
||
| 16 | 5 | 0 | 265 | 3209 |
||
| 16 | 5 | 0 | 257 | 3203 |
||
| 16 | 5 | 0 | 257 | 3175 |
||
| 16 | 5 | 0 | 250 | 3187 |
||
| 16 | 5 | 0 | 250 | 3132 |
||
| 16 | 5 | 0 | 237 | 3195 |
||
| 16 | 5 | 0 | 233 | 3154 |
||
| 16 | 5 | 0 | 228 | 3160 |
||
| 16 | 5 | 0 | 220 | 3147 |
||
| 16 | 5 | 0 | 216 | 3114 |
||
| 16 | 5 | 0 | 212 | 3196 |
||
| 16 | 5 | 0 | 206 | 3076 |
||
| 16 | 5 | 0 | 197 | 3065 |
||
| 16 | 3 | 0 | 132 | 3236 |
||
| 15 | 5 | 0 | 171 | 3039 |
||
| 14 | 5 | 0 | 274 | 3251 |
||
| 14 | 5 | 0 | 256 | 3197 |
||
| 14 | 5 | 0 | 250 | 3154 |
||
| 14 | 5 | 0 | 238 | 3216 |
||
| 14 | 5 | 0 | 232 | 3154 |
||
| 14 | 5 | 0 | 228 | 3164 |
||
| 14 | 5 | 0 | 213 | 3077 |
||
| 14 | 5 | 0 | 208 | 3142 |
||
| 14 | 5 | 0 | 208 | 3111 |
||
| 14 | 5 | 0 | 206 | 3101 |
||
| 14 | 5 | 0 | 203 | 3145 |
||
| 14 | 5 | 0 | 198 | 3103 |
||
| 14 | 5 | 0 | 196 | 3072 |
||
| 14 | 5 | 0 | 186 | 3154 |
||
| 13 | 5 | 0 | 188 | 3056 |
||
| 12 | 5 | 0 | 229 | 3135 |
||
| 12 | 5 | 0 | 228 | 3127 |
||
| 12 | 5 | 0 | 228 | 3094 |
||
| 12 | 5 | 0 | 226 | 3112 |
||
| 12 | 5 | 0 | 209 | 3160 |
||
| 12 | 4 | 1 | 186 | 3092 |
||
| 12 | 5 | 0 | 183 | 3152 |
||
| 12 | 5 | 0 | 183 | 3089 |
||
| 11 | 5 | 0 | 237 | 3112 |
||
| 11 | 5 | 0 | 172 | 2980 |
||
| 11 | 5 | 0 | 157 | 3074 |
||
| 10 | 5 | 0 | 219 | 3122 |
||
| 10 | 5 | 0 | 216 | 3144 |
||
| 10 | 5 | 0 | 206 | 3088 |
||
| 10 | 5 | 0 | 202 | 3137 |
||
| 10 | 4 | 1 | 163 | 3070 |
||
| 10 | 4 | 1 | 148 | 3152 |
||
| 9 | 5 | 0 | 219 | 3174 |
||
| 9 | 5 | 0 | 199 | 3028 |
||
| 9 | 5 | 0 | 188 | 3099 |
||
| 9 | 5 | 0 | 183 | 3091 |
||
| 8 | 5 | 0 | 212 | 3164 |
||
| 8 | 5 | 0 | 177 | 3110 |
||
| 7 | 4 | 1 | 153 | 3081 |
||
| 6 | 5 | 0 | 200 | 3102 |
||
| 6 | 5 | 0 | 191 | 3141 |
||
| 6 | 4 | 1 | 177 | 3099 |
||
| 6 | 5 | 0 | 171 | 3034 |
||
| 6 | 4 | 1 | 155 | 3140 |
Pertembungan
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
