Kejohanan ini telahpun tamat
Sistem Swiss
Setiap peserta memainkan jumlah permainan yang sama, dan dipasangkan dengan pemain yang hampir dengan tahap mereka.
Bilangan pemain dalam sebuah perlawanan
2
Bilangan pemain dalam sebuah perlawanan (minima)
2
Pengagihan mata berdasarkan hasil
..., +6, +4, +2, 0
Pengagihan mata untuk pemain yang dilangkau
Mata maksimum yang akan diperoleh pemain dalam permainan penuh
Dasar pasangan pemain
Try to prevent same players to be opponents twice
Bilangan perlawanan
7 pertandingan
Tempoh maksima permainan
15 hari
Reputasi diperlukan
☯ ≥ 75%
gred diperlukan
Pemain sederhana dan keatas
Jenis permainan
Jenis biasa
Kelajuan permainan
Berdasar-giliran • Masa dihadkan
Masa diperuntukkan untuk setiap pemain
7 hari
Masa bermain
24 jam sehari (tiada jam bermain)
Sungai
tidak
Rumah tumpangan & katedral (Pengembangan 1)
tidak
Pedagang & Pembina (perkembangan 2)
tidak
Puteri & Naga (Pengembangan 3)
tidak
Varian strategik (3 kepingan dalam tangan)
tidak
Pemarkahan padang
3 markah untuk kota yang menyentuh setiap padang (Peraturan antarabangsa)
Pemarkahan satu kota dengan dua kepingan
4 markah (Peraturan Antarabangsa)
Ini adalah tanda kurung dari pentas 1 daripada kejohanan World Cup 2024 - FINAL • Family Games
Keputusan kejohanan
Aktiviti kebelakangan ini
Keputusan terkini
Sistem Swiss
Pemain-pemain
Mata | Telah dimain | Dilangkau | Markah lawan | Purata lawan | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pertama | 7 | 7 | 0 | 31 | 408 |
|
Kedua | 6 | 7 | 0 | 33½ | 413 |
|
Ketiga | 6 | 7 | 0 | 32 | 451 |
|
Keempat | 6 | 7 | 0 | 25½ | 336 |
|
5th | 5½ | 7 | 0 | 28 | 352 |
|
6th | 5½ | 7 | 0 | 27 | 383 |
|
7th | 5 | 7 | 0 | 34½ | 439 |
|
8th | 5 | 7 | 0 | 34 | 528 |
|
9th | 5 | 7 | 0 | 33 | 431 |
|
10th | 5 | 7 | 0 | 31 | 441 |
|
5 | 7 | 0 | 31 | 409 |
||
11th | 5 | 7 | 0 | 29½ | 354 |
|
12th | 5 | 7 | 0 | 28½ | 484 |
|
13th | 5 | 7 | 0 | 28 | 415 |
|
14th | 5 | 7 | 0 | 27½ | 373 |
|
5 | 7 | 0 | 27 | 448 |
||
5 | 7 | 0 | 26½ | 418 |
||
5 | 7 | 0 | 24½ | 464 |
||
5 | 7 | 0 | 24 | 331 |
||
5 | 7 | 0 | 22½ | 374 |
||
4½ | 7 | 0 | 28½ | 383 |
||
4½ | 7 | 0 | 27 | 404 |
||
4½ | 7 | 0 | 27 | 329 |
||
4½ | 7 | 0 | 24½ | 320 |
||
4 | 7 | 0 | 30½ | 418 |
||
4 | 7 | 0 | 30½ | 359 |
||
4 | 7 | 0 | 30 | 450 |
||
4 | 7 | 0 | 30 | 336 |
||
4 | 7 | 0 | 29½ | 426 |
||
4 | 7 | 0 | 26 | 428 |
||
4 | 7 | 0 | 25 | 335 |
||
4 | 7 | 0 | 24½ | 283 |
||
4 | 7 | 0 | 24 | 370 |
||
4 | 7 | 0 | 24 | 322 |
||
4 | 7 | 0 | 23½ | 277 |
||
4 | 7 | 0 | 23 | 368 |
||
4 | 7 | 0 | 22 | 340 |
||
4 | 7 | 0 | 22 | 304 |
||
4 | 7 | 0 | 20½ | 301 |
||
4 | 7 | 0 | 20 | 242 |
||
4 | 7 | 0 | 20 | 190 |
||
4 | 7 | 0 | 19 | 198 |
||
4 | 7 | 0 | 18 | 261 |
||
3½ | 7 | 0 | 27½ | 255 |
||
3½ | 7 | 0 | 27 | 381 |
||
3½ | 7 | 0 | 26 | 329 |
||
3½ | 7 | 0 | 19 | 229 |
||
3 | 7 | 0 | 28 | 337 |
||
3 | 7 | 0 | 28 | 337 |
||
3 | 7 | 0 | 28 | 338 |
||
3 | 7 | 0 | 27 | 366 |
||
3 | 7 | 0 | 27 | 360 |
||
3 | 7 | 0 | 25½ | 312 |
||
3 | 7 | 0 | 25 | 320 |
||
3 | 7 | 0 | 25 | 275 |
||
3 | 7 | 0 | 24 | 317 |
||
3 | 7 | 0 | 23½ | 314 |
||
3 | 7 | 0 | 23 | 353 |
||
3 | 7 | 0 | 23 | 297 |
||
3 | 7 | 0 | 23 | 195 |
||
3 | 7 | 0 | 22 | 331 |
||
3 | 6 | 1 | 21 | 356 |
||
3 | 7 | 0 | 20½ | 290 |
||
3 | 7 | 0 | 20 | 278 |
||
3 | 7 | 0 | 19 | 295 |
||
3 | 7 | 0 | 18 | 208 |
||
3 | 7 | 0 | 17 | 215 |
||
2½ | 7 | 0 | 23 | 323 |
||
2½ | 7 | 0 | 23 | 246 |
||
2½ | 7 | 0 | 20½ | 261 |
||
2½ | 5 | 0 | 14 | 308 |
||
2 | 7 | 0 | 31 | 342 |
||
2 | 5 | 0 | 23 | 436 |
||
2 | 7 | 0 | 23 | 291 |
||
2 | 7 | 0 | 23 | 285 |
||
2 | 7 | 0 | 22½ | 258 |
||
2 | 7 | 0 | 22½ | 245 |
||
2 | 7 | 0 | 20½ | 321 |
||
2 | 7 | 0 | 19½ | 253 |
||
2 | 7 | 0 | 19 | 307 |
||
2 | 6 | 1 | 18½ | 272 |
||
2 | 7 | 0 | 18 | 302 |
||
2 | 7 | 0 | 18 | 283 |
||
2 | 7 | 0 | 17½ | 187 |
||
2 | 7 | 0 | 16½ | 164 |
||
2 | 4 | 0 | 14 | 446 |
||
1 | 7 | 0 | 19 | 216 |
||
1 | 7 | 0 | 17½ | 207 |
||
1 | 7 | 0 | 17 | 225 |
||
1 | 7 | 0 | 17 | 190 |
||
1 | 2 | 0 | 6 | 307 |
||
0 | 7 | 0 | 17 | 266 |
||
0 | 4 | 0 | 13 | 207 |
Pertembungan
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7