Kejohanan ini telahpun tamat
Peringkat Kumpulan(Groups Stage)
Pemain pertama kali dibahagikan dalam kumpulan untuk peringkat pertama, pemenang mara ke peringkat akhir.
Bilangan pemain dalam sebuah perlawanan
5
Bilangan pemain dalam sebuah perlawanan (minima)
5
Cara peringkat 1
Sistem Swiss
Jumlah kumpulan pada peringkat pertama
4 kumpulan
Jumlah pemain setiap kumpulan untuk layak
15 pemain-pemain
Cara peringkat 2
Sistem Swiss
Tempoh maksima permainan
30 hari
Pemain kehabisan masa
Semua pemain boleh mengundi untuk menendang pemain yang melebihi masa.
Reputasi diperlukan
☯ ≥ 65%
gred diperlukan
Pemain sederhana dan keatas
Jenis permainan
Jenis biasa
Kelajuan permainan
Berdasar-giliran • Masa dihadkan
Masa diperuntukkan untuk setiap pemain
518400
Masa bermain
24 jam sehari (tiada jam bermain)
Keputusan kejohanan
Aktiviti kebelakangan ini
Keputusan terkini
Peringkat Kumpulan(Groups Stage)
Stage 1 - Sistem Swiss
Berakhir sudah
100%
Kumpulan 1
35
Berakhir sudah
100 %
Kumpulan 2
35
Berakhir sudah
100 %
Kumpulan 3
35
Berakhir sudah
100 %
Kumpulan 4
34
Berakhir sudah
100 %
Stage 2 - Sistem Swiss
Berakhir sudah
100%
Pemain-pemain
| Mata | Telah dimain | Dilangkau | Markah lawan | Purata lawan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pertama | 38 | 5 | 0 | 464 | 4796 |
|
| Kedua | 34 | 5 | 0 | 478 | 4762 |
|
| Ketiga | 34 | 5 | 0 | 469 | 4773 |
|
| Keempat | 31 | 5 | 0 | 450 | 4764 |
|
| 5th | 30 | 5 | 0 | 444 | 4741 |
|
| 6th | 28 | 5 | 0 | 453 | 4732 |
|
| 7th | 28 | 5 | 0 | 425 | 4662 |
|
| 8th | 27 | 5 | 0 | 455 | 4797 |
|
| 9th | 27 | 5 | 0 | 447 | 4819 |
|
| 10th | 26 | 5 | 0 | 436 | 4748 |
|
| 11th | 26 | 5 | 0 | 423 | 4771 |
|
| 12th | 24 | 5 | 0 | 480 | 4762 |
|
| 13th | 24 | 5 | 0 | 459 | 4824 |
|
| 14th | 24 | 5 | 0 | 451 | 4826 |
|
| 15th | 24 | 5 | 0 | 392 | 4703 |
|
| 16th | 23 | 5 | 0 | 478 | 4824 |
|
| 17th | 23 | 5 | 0 | 475 | 4757 |
|
| 18th | 23 | 5 | 0 | 467 | 4798 |
|
| 19th | 23 | 5 | 0 | 438 | 4731 |
|
| 20th | 23 | 5 | 0 | 402 | 4720 |
|
| 21th | 22 | 5 | 0 | 430 | 4750 |
|
| 22th | 22 | 5 | 0 | 420 | 4747 |
|
| 23th | 22 | 5 | 0 | 366 | 4690 |
|
| 24th | 21 | 5 | 0 | 465 | 4786 |
|
| 25th | 21 | 5 | 0 | 459 | 4736 |
|
| 26th | 21 | 5 | 0 | 436 | 4724 |
|
| 27th | 21 | 5 | 0 | 385 | 4649 |
|
| 28th | 20 | 5 | 0 | 419 | 4759 |
|
| 29th | 20 | 5 | 0 | 349 | 4734 |
|
| 30th | 19 | 5 | 0 | 466 | 4764 |
|
| 31th | 19 | 5 | 0 | 447 | 4830 |
|
| 32th | 19 | 5 | 0 | 333 | 4638 |
|
| 33th | 19 | 5 | 0 | 330 | 4662 |
|
| 34th | 18 | 5 | 0 | 449 | 4815 |
|
| 35th | 18 | 5 | 0 | 381 | 4694 |
|
| 36th | 18 | 5 | 0 | 379 | 4717 |
|
| 37th | 18 | 5 | 0 | 363 | 4730 |
|
| 38th | 18 | 5 | 0 | 353 | 4776 |
|
| 18 | 4 | 0 | 318 | 4702 |
||
| 39th | 17 | 5 | 0 | 400 | 4769 |
|
| 17 | 5 | 0 | 378 | 4708 |
||
| 40th | 17 | 5 | 0 | 359 | 4688 |
|
| 41th | 17 | 5 | 0 | 348 | 4666 |
|
| 42th | 16 | 5 | 0 | 410 | 4733 |
|
| 43th | 16 | 5 | 0 | 407 | 4712 |
|
| 44th | 16 | 5 | 0 | 406 | 4752 |
|
| 45th | 16 | 4 | 1 | 290 | 4596 |
|
| 46th | 15 | 5 | 0 | 423 | 4768 |
|
| 47th | 15 | 5 | 0 | 388 | 4697 |
|
| 48th | 15 | 5 | 0 | 339 | 4594 |
|
| 49th | 15 | 4 | 1 | 268 | 4662 |
|
| 50th | 14 | 5 | 0 | 351 | 4686 |
|
| 51th | 14 | 4 | 1 | 273 | 4561 |
|
| 52th | 13 | 5 | 0 | 358 | 4709 |
|
| 53th | 13 | 5 | 0 | 341 | 4630 |
|
| 54th | 12 | 5 | 0 | 388 | 4686 |
|
| 55th | 12 | 5 | 0 | 377 | 4659 |
|
| 56th | 11 | 5 | 0 | 312 | 4622 |
|
| 57th | 9 | 5 | 0 | 335 | 4679 |
|
| 58th | 8 | 4 | 1 | 271 | 4656 |
Pertembungan
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
