Kejohanan ini telahpun tamat
Peringkat Kumpulan(Groups Stage)
Pemain pertama kali dibahagikan dalam kumpulan untuk peringkat pertama, pemenang mara ke peringkat akhir.
Bilangan pemain dalam sebuah perlawanan
4
Bilangan pemain dalam sebuah perlawanan (minima)
4
Cara peringkat 1
Sistem Swiss
Jumlah kumpulan pada peringkat pertama
4 kumpulan
Jumlah pemain setiap kumpulan untuk layak
15 pemain-pemain
Cara peringkat 2
Sistem Swiss
Tempoh maksima permainan
30 hari
Reputasi diperlukan
☯ ≥ 65%
gred diperlukan
Pemain sederhana dan keatas
Jenis permainan
Jenis biasa
Kelajuan permainan
Berdasar-giliran • Masa dihadkan
Masa diperuntukkan untuk setiap pemain
7 hari
Masa bermain
24 jam sehari (tiada jam bermain)
Kicap soya
Tutup
Dua-dua cara pun lulus
Tutup
2 pemain varian
Tutup
Keputusan kejohanan
+ 96 pemain tidak ditunjukkan
Aktiviti kebelakangan ini
Keputusan terkini
Peringkat Kumpulan(Groups Stage)
Stage 1 - Sistem Swiss
Berakhir sudah
100%
Kumpulan 1
74
Berakhir sudah
100 %
Kumpulan 2
74
Berakhir sudah
100 %
Kumpulan 3
74
Berakhir sudah
100 %
Kumpulan 4
74
Berakhir sudah
100 %
Stage 2 - Sistem Swiss
Berakhir sudah
100%
Pemain-pemain
Mata | Telah dimain | Dilangkau | Markah lawan | Purata lawan | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pertama | 28 | 5 | 0 | 257 | 3467 |
|
Kedua | 26 | 5 | 0 | 292 | 3508 |
|
Ketiga | 26 | 5 | 0 | 256 | 3537 |
|
Keempat | 22 | 5 | 0 | 278 | 3492 |
|
5th | 22 | 5 | 0 | 254 | 3490 |
|
6th | 20 | 5 | 0 | 270 | 3539 |
|
7th | 20 | 5 | 0 | 265 | 3420 |
|
8th | 20 | 5 | 0 | 262 | 3460 |
|
9th | 20 | 5 | 0 | 238 | 3466 |
|
10th | 20 | 5 | 0 | 207 | 3475 |
|
11th | 19 | 5 | 0 | 235 | 3455 |
|
12th | 18 | 5 | 0 | 281 | 3475 |
|
13th | 18 | 5 | 0 | 270 | 3416 |
|
14th | 18 | 5 | 0 | 266 | 3534 |
|
15th | 18 | 5 | 0 | 265 | 3489 |
|
16th | 18 | 5 | 0 | 260 | 3457 |
|
17th | 18 | 5 | 0 | 235 | 3428 |
|
18th | 18 | 5 | 0 | 229 | 3475 |
|
19th | 18 | 5 | 0 | 229 | 3455 |
|
20th | 18 | 5 | 0 | 217 | 3395 |
|
21th | 18 | 5 | 0 | 216 | 3409 |
|
22th | 16 | 5 | 0 | 267 | 3514 |
|
23th | 16 | 5 | 0 | 252 | 3439 |
|
24th | 16 | 5 | 0 | 245 | 3484 |
|
25th | 16 | 5 | 0 | 244 | 3514 |
|
26th | 16 | 5 | 0 | 244 | 3454 |
|
27th | 16 | 5 | 0 | 229 | 3478 |
|
28th | 16 | 5 | 0 | 212 | 3331 |
|
29th | 16 | 5 | 0 | 180 | 3303 |
|
30th | 16 | 4 | 1 | 163 | 3371 |
|
31th | 14 | 5 | 0 | 268 | 3527 |
|
32th | 14 | 5 | 0 | 260 | 3414 |
|
33th | 14 | 5 | 0 | 239 | 3470 |
|
34th | 14 | 5 | 0 | 233 | 3401 |
|
35th | 14 | 5 | 0 | 217 | 3407 |
|
36th | 14 | 5 | 0 | 214 | 3406 |
|
37th | 14 | 5 | 0 | 210 | 3352 |
|
38th | 14 | 5 | 0 | 209 | 3362 |
|
39th | 14 | 5 | 0 | 200 | 3399 |
|
40th | 14 | 5 | 0 | 192 | 3372 |
|
41th | 14 | 4 | 1 | 155 | 3499 |
|
42th | 13 | 4 | 1 | 165 | 3332 |
|
43th | 12 | 5 | 0 | 250 | 3437 |
|
44th | 12 | 5 | 0 | 223 | 3414 |
|
45th | 12 | 5 | 0 | 220 | 3461 |
|
46th | 12 | 5 | 0 | 208 | 3469 |
|
47th | 12 | 5 | 0 | 204 | 3395 |
|
48th | 12 | 5 | 0 | 202 | 3307 |
|
49th | 12 | 4 | 1 | 162 | 3395 |
|
50th | 11 | 4 | 1 | 181 | 3381 |
|
51th | 10 | 5 | 0 | 256 | 3482 |
|
52th | 10 | 5 | 0 | 216 | 3449 |
|
53th | 10 | 5 | 0 | 196 | 3275 |
|
54th | 10 | 4 | 1 | 188 | 3414 |
|
55th | 10 | 4 | 1 | 179 | 3455 |
|
56th | 10 | 4 | 1 | 170 | 3253 |
|
57th | 9 | 5 | 0 | 237 | 3405 |
|
58th | 8 | 5 | 0 | 207 | 3387 |
|
59th | 6 | 4 | 1 | 157 | 3387 |
|
6 | 2 | 0 | 74 | 3205 |
Pertembungan
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4