Kejohanan ini telahpun tamat
Peringkat Kumpulan(Groups Stage)
Pemain pertama kali dibahagikan dalam kumpulan untuk peringkat pertama, pemenang mara ke peringkat akhir.
Bilangan pemain dalam sebuah perlawanan
2
Bilangan pemain dalam sebuah perlawanan (minima)
2
Cara peringkat 1
Sistem Swiss
Jumlah kumpulan pada peringkat pertama
4 kumpulan
Jumlah pemain setiap kumpulan untuk layak
15 pemain-pemain
Cara peringkat 2
Sistem Swiss
Tempoh maksima permainan
15 hari
Reputasi diperlukan
☯ ≥ 65%
gred diperlukan
Pemain sederhana dan keatas
Jenis permainan
Jenis biasa
Kelajuan permainan
Berdasar-giliran • Masa dihadkan
Masa diperuntukkan untuk setiap pemain
7 hari
Masa bermain
24 jam sehari (tiada jam bermain)
Papan permainan
Permainan Base Revised
Papan pajakan
Pernyataan dipilih dalam urutan pemain
Memulakan VP
Diselaraskan oleh Fraksi
Hidupkan pesanan
Perintah giliran berubah
Mini-expansions
Off
Pengembangan landskap
Off
Api dan Ais - Jubin Pemarkahan Akhir
Off
Api dan Ais - Puak
Off
Puak Peminat
Off
Sesuaikan skor pusingan dan kad bonus
Off
Jubin pemarkahan pusingan 6
Secara rawak
Jubin pemarkahan pusingan 5
Secara rawak
Jubin pemarkahan pusingan 4
Secara rawak
Jubin pemarkahan pusingan 3
Secara rawak
Jubin pemarkahan pusingan 2
Secara rawak
Jubin pemarkahan pusingan 1
Secara rawak
Kad bonus pertama untuk dikeluarkan
Secara rawak
Kad bonus ke-2 untuk dikeluarkan
Secara rawak
Kad bonus ke-3 untuk dikeluarkan
Secara rawak
Kad bonus ke-4 untuk dikeluarkan
Secara rawak
Kad bonus ke-5 untuk dikeluarkan
Secara rawak
Keputusan kejohanan
Aktiviti kebelakangan ini
Keputusan terkini
Peringkat Kumpulan(Groups Stage)
Stage 1 - Sistem Swiss
Berakhir sudah
100%
Kumpulan 1
27
Berakhir sudah
100 %
Kumpulan 2
27
Berakhir sudah
100 %
Kumpulan 3
27
Berakhir sudah
100 %
Kumpulan 4
27
Berakhir sudah
100 %
Stage 2 - Sistem Swiss
Berakhir sudah
100%
Pemain-pemain
Mata | Telah dimain | Dilangkau | Markah lawan | Purata lawan | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pertama | 5 | 5 | 0 | 16 | 470 |
|
Kedua | 5 | 5 | 0 | 10½ | 414 |
|
Ketiga | 4 | 5 | 0 | 18 | 445 |
|
Keempat | 4 | 5 | 0 | 16½ | 424 |
|
5th | 4 | 5 | 0 | 16 | 434 |
|
6th | 4 | 5 | 0 | 16 | 381 |
|
7th | 4 | 5 | 0 | 15½ | 376 |
|
8th | 4 | 5 | 0 | 13 | 359 |
|
9th | 4 | 5 | 0 | 13 | 351 |
|
10th | 4 | 5 | 0 | 11 | 400 |
|
11th | 4 | 5 | 0 | 11 | 302 |
|
12th | 3½ | 5 | 0 | 12½ | 348 |
|
13th | 3 | 5 | 0 | 17 | 433 |
|
14th | 3 | 5 | 0 | 17 | 395 |
|
15th | 3 | 5 | 0 | 16 | 393 |
|
16th | 3 | 5 | 0 | 15 | 488 |
|
17th | 3 | 5 | 0 | 15 | 408 |
|
18th | 3 | 5 | 0 | 15 | 365 |
|
19th | 3 | 5 | 0 | 13 | 454 |
|
20th | 3 | 5 | 0 | 13 | 374 |
|
21th | 3 | 5 | 0 | 13 | 323 |
|
22th | 3 | 5 | 0 | 12 | 352 |
|
23th | 3 | 5 | 0 | 12 | 347 |
|
24th | 3 | 5 | 0 | 11 | 406 |
|
25th | 3 | 5 | 0 | 11 | 362 |
|
26th | 3 | 5 | 0 | 11 | 362 |
|
27th | 3 | 5 | 0 | 11 | 340 |
|
28th | 3 | 5 | 0 | 9 | 347 |
|
29th | 3 | 5 | 0 | 7 | 399 |
|
30th | 2½ | 5 | 0 | 16½ | 447 |
|
31th | 2 | 5 | 0 | 17 | 430 |
|
32th | 2 | 5 | 0 | 14 | 372 |
|
33th | 2 | 5 | 0 | 14 | 315 |
|
34th | 2 | 5 | 0 | 13 | 415 |
|
35th | 2 | 5 | 0 | 13 | 389 |
|
36th | 2 | 5 | 0 | 13 | 385 |
|
37th | 2 | 5 | 0 | 12½ | 356 |
|
38th | 2 | 5 | 0 | 12 | 364 |
|
39th | 2 | 5 | 0 | 11 | 316 |
|
40th | 2 | 5 | 0 | 11 | 286 |
|
41th | 2 | 4 | 1 | 10½ | 367 |
|
42th | 2 | 4 | 1 | 10 | 367 |
|
43th | 2 | 5 | 0 | 10 | 314 |
|
44th | 2 | 5 | 0 | 8½ | 405 |
|
45th | 2 | 5 | 0 | 7 | 336 |
|
46th | 2 | 5 | 0 | 7 | 331 |
|
47th | 2 | 5 | 0 | 5 | 292 |
|
48th | 1 | 5 | 0 | 16 | 332 |
|
49th | 1 | 5 | 0 | 14 | 346 |
|
50th | 1 | 5 | 0 | 14 | 330 |
|
1 | 4 | 0 | 13 | 436 |
||
51th | 1 | 5 | 0 | 12 | 394 |
|
52th | 1 | 5 | 0 | 12 | 361 |
|
53th | 1 | 5 | 0 | 12 | 261 |
|
54th | 1 | 5 | 0 | 11 | 343 |
|
55th | 1 | 5 | 0 | 10 | 362 |
|
56th | 1 | 4 | 1 | 9 | 344 |
|
57th | 1 | 5 | 0 | 8 | 281 |
|
1 | 1 | 0 | 3 | 414 |
||
58th | 0 | 5 | 0 | 9 | 266 |
Pertembungan
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5