Kejohanan ini telahpun tamat
Peringkat Kumpulan(Groups Stage)
Pemain pertama kali dibahagikan dalam kumpulan untuk peringkat pertama, pemenang mara ke peringkat akhir.
Bilangan pemain dalam sebuah perlawanan
2
Bilangan pemain dalam sebuah perlawanan (minima)
2
Cara peringkat 1
Sistem Swiss
Jumlah kumpulan pada peringkat pertama
4 kumpulan
Jumlah pemain setiap kumpulan untuk layak
15 pemain-pemain
Cara peringkat 2
Sistem Swiss
Tempoh maksima permainan
15 hari
Reputasi diperlukan
☯ ≥ 65%
gred diperlukan
Pemain sederhana dan keatas
Jenis permainan
Jenis biasa
Kelajuan permainan
Berdasar-giliran • Masa dihadkan
Masa diperuntukkan untuk setiap pemain
648000
Masa bermain
24 jam sehari (tiada jam bermain)
Pengembangan: Pantheon
Tidak
Pengembangan: Agora
Tidak
Keputusan kejohanan
+ 282 pemain tidak ditunjukkan
Aktiviti kebelakangan ini
Keputusan terkini
Peringkat Kumpulan(Groups Stage)
Stage 1 - Sistem Swiss
Berakhir sudah
100%
Kumpulan 1
121
Berakhir sudah
100 %
Mignos
Pertama
Nono jazzou
Kedua
DenindO
Ketiga
jjthejetplane246
Keempat
Vasques
5th
csblader27
6th
Nunuche
7th
Laboule11
8th
ZlKv
9th
Srta Meeple
10th
Gingtastical
11th
CoreySteel
12th
SeanV
13th
Jotk56
14th
Mefist0
15th
Kumpulan 2
120
Berakhir sudah
100 %
the_jokerS90
Pertama
Clowno
Kedua
Flying Cangaroo
Ketiga
Iaco Zalvi
Keempat
2Gamer2
5th
Scops
6th
Falci
7th
AdrizSnk
8th
Miquel1996
9th
Vensky
10th
OLiXDD
11th
merletoil
12th
EtienneKZO
13th
Lapenkov Vasiliy
14th
Csincsi44
15th
Kumpulan 3
120
Berakhir sudah
100 %
Jasper
Pertama
Miinukka
Kedua
newruud
Ketiga
BeerPowered
Keempat
RGruijters
5th
gibouno
6th
mr_snuffelupagus
7th
plopzito
8th
gibiti
9th
Radbriel
10th
ToMcAros
11th
sorryimlikethis
12th
frevi
13th
Alealmor
14th
Amatio
15th
Kumpulan 4
120
Berakhir sudah
100 %
Berlem87
Pertama
Polygondwanaland
Kedua
GreenangelCT
Ketiga
HO-SA-KAI
Keempat
xnikkix
5th
Scarlet 93
6th
Kingkelodeon
7th
Chrisss12
8th
katatriinu
9th
EmileChesskey
10th
selianina
11th
Lugnut
12th
azzix13m
13th
94528817
14th
VojvodaSrb
15th
Stage 2 - Sistem Swiss
Berakhir sudah
100%
Pemain-pemain
Mata | Telah dimain | Dilangkau | Markah lawan | Purata lawan | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pertama | 7 | 8 | 0 | 40 | 355 |
|
Kedua | 7 | 8 | 0 | 39 | 373 |
|
Ketiga | 7 | 8 | 0 | 35 | 362 |
|
Keempat | 6 | 8 | 0 | 42 | 425 |
|
5th | 6 | 8 | 0 | 39 | 411 |
|
6th | 6 | 8 | 0 | 34 | 326 |
|
7th | 6 | 8 | 0 | 31 | 384 |
|
8th | 6 | 8 | 0 | 30 | 358 |
|
9th | 5 | 8 | 0 | 39 | 437 |
|
10th | 5 | 8 | 0 | 39 | 377 |
|
11th | 5 | 8 | 0 | 39 | 342 |
|
12th | 5 | 8 | 0 | 38 | 367 |
|
13th | 5 | 8 | 0 | 38 | 349 |
|
14th | 5 | 8 | 0 | 37 | 310 |
|
15th | 5 | 8 | 0 | 35 | 336 |
|
16th | 5 | 8 | 0 | 34 | 348 |
|
17th | 5 | 8 | 0 | 34 | 318 |
|
18th | 5 | 8 | 0 | 33 | 350 |
|
19th | 5 | 8 | 0 | 30 | 353 |
|
20th | 5 | 8 | 0 | 29 | 355 |
|
21th | 5 | 8 | 0 | 25 | 325 |
|
22th | 4 | 8 | 0 | 41 | 409 |
|
23th | 4 | 8 | 0 | 40 | 395 |
|
24th | 4 | 8 | 0 | 37 | 363 |
|
25th | 4 | 8 | 0 | 35 | 386 |
|
26th | 4 | 8 | 0 | 34 | 349 |
|
4 | 8 | 0 | 33 | 376 |
||
27th | 4 | 8 | 0 | 33 | 376 |
|
28th | 4 | 8 | 0 | 32 | 308 |
|
29th | 4 | 8 | 0 | 31 | 335 |
|
30th | 4 | 8 | 0 | 30 | 341 |
|
31th | 4 | 8 | 0 | 30 | 328 |
|
32th | 4 | 8 | 0 | 30 | 313 |
|
33th | 4 | 8 | 0 | 30 | 303 |
|
34th | 4 | 8 | 0 | 28 | 325 |
|
35th | 4 | 8 | 0 | 27 | 297 |
|
36th | 4 | 8 | 0 | 26 | 303 |
|
37th | 4 | 8 | 0 | 26 | 299 |
|
38th | 3 | 8 | 0 | 37 | 371 |
|
39th | 3 | 8 | 0 | 37 | 330 |
|
40th | 3 | 8 | 0 | 36 | 415 |
|
41th | 3 | 8 | 0 | 32 | 323 |
|
42th | 3 | 8 | 0 | 31 | 348 |
|
43th | 3 | 8 | 0 | 29 | 336 |
|
44th | 3 | 8 | 0 | 28 | 353 |
|
45th | 3 | 8 | 0 | 28 | 281 |
|
46th | 3 | 8 | 0 | 27 | 353 |
|
47th | 3 | 8 | 0 | 26 | 285 |
|
48th | 3 | 8 | 0 | 25 | 314 |
|
49th | 3 | 8 | 0 | 20 | 268 |
|
50th | 2 | 8 | 0 | 32 | 331 |
|
51th | 2 | 7 | 1 | 28 | 336 |
|
52th | 2 | 8 | 0 | 28 | 295 |
|
53th | 2 | 7 | 1 | 27 | 335 |
|
54th | 2 | 7 | 1 | 25 | 322 |
|
55th | 2 | 8 | 0 | 23 | 264 |
|
56th | 1 | 7 | 1 | 20 | 266 |
|
1 | 4 | 0 | 17 | 391 |
||
1 | 3 | 0 | 13 | 408 |
||
0 | 3 | 0 | 12 | 398 |
Pertembungan
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8