Kejohanan ini telahpun tamat
Sistem Swiss
Setiap peserta memainkan jumlah permainan yang sama, dan dipasangkan dengan pemain yang hampir dengan tahap mereka.
Kejohanan persendirian
Ahli kumpulan: De Spelletjes Vrienden
Bilangan pemain dalam sebuah perlawanan
4
Bilangan pemain dalam sebuah perlawanan (minima)
4
Pengagihan mata berdasarkan hasil
..., +6, +4, +2, 0
Pengagihan mata untuk pemain yang dilangkau
Mata maksimum yang akan diperoleh pemain dalam permainan penuh
Dasar pasangan pemain
Cuba menghalang pemain yang sama menjadi lawan dua kali
Bilangan perlawanan
5 pertandingan
Tempoh maksima permainan
30 hari
Pemain kehabisan masa
Semua pemain boleh mengundi untuk menendang pemain yang melebihi masa.
Reputasi diperlukan
☯ ≥ 65%
gred diperlukan
Pemain sederhana dan keatas
Jenis permainan
Jenis biasa
Kelajuan permainan
Berdasar-giliran • Masa dihadkan
Masa diperuntukkan untuk setiap pemain
324000
Masa bermain
12:00 → 00:00
Varian arah
Mati
Keputusan kejohanan
Aktiviti kebelakangan ini
Keputusan terkini
Sistem Swiss
Pemain-pemain
| Mata | Telah dimain | Dilangkau | Markah lawan | Purata lawan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pertama | 28 | 5 | 0 | 272 | 3067 |
|
| Kedua | 28 | 5 | 0 | 257 | 2991 |
|
| Ketiga | 22 | 5 | 0 | 267 | 3000 |
|
| Keempat | 22 | 5 | 0 | 243 | 2952 |
|
| 5th | 20 | 5 | 0 | 247 | 2982 |
|
| 6th | 20 | 5 | 0 | 244 | 2929 |
|
| 7th | 20 | 5 | 0 | 240 | 3017 |
|
| 8th | 19 | 5 | 0 | 269 | 2976 |
|
| 9th | 19 | 5 | 0 | 233 | 2853 |
|
| 10th | 18 | 5 | 0 | 267 | 3018 |
|
| 11th | 18 | 5 | 0 | 252 | 2992 |
|
| 12th | 18 | 5 | 0 | 241 | 2916 |
|
| 13th | 18 | 4 | 1 | 210 | 2996 |
|
| 14th | 16 | 5 | 0 | 244 | 2923 |
|
| 15th | 16 | 5 | 0 | 231 | 2884 |
|
| 16th | 16 | 4 | 1 | 189 | 2844 |
|
| 17th | 14 | 5 | 0 | 269 | 3020 |
|
| 18th | 14 | 5 | 0 | 264 | 2985 |
|
| 19th | 14 | 5 | 0 | 244 | 2906 |
|
| 20th | 14 | 5 | 0 | 238 | 2936 |
|
| 21th | 14 | 5 | 0 | 213 | 2864 |
|
| 22th | 14 | 5 | 0 | 212 | 2825 |
|
| 23th | 14 | 4 | 1 | 200 | 2931 |
|
| 24th | 12 | 5 | 0 | 253 | 2995 |
|
| 25th | 12 | 5 | 0 | 244 | 2954 |
|
| 26th | 12 | 4 | 1 | 178 | 2917 |
|
| 27th | 12 | 4 | 1 | 175 | 2993 |
|
| 28th | 12 | 4 | 1 | 175 | 2812 |
|
| 29th | 12 | 4 | 1 | 166 | 2861 |
|
| 30th | 12 | 4 | 1 | 163 | 2787 |
|
| 31th | 10 | 5 | 0 | 238 | 2871 |
|
| 32th | 10 | 5 | 0 | 217 | 2914 |
|
| 33th | 10 | 4 | 1 | 191 | 2917 |
|
| 34th | 10 | 4 | 1 | 170 | 2818 |
