Kejohanan ini telahpun tamat
Peringkat Kumpulan(Groups Stage)
Pemain pertama kali dibahagikan dalam kumpulan untuk peringkat pertama, pemenang mara ke peringkat akhir.
Bilangan pemain dalam sebuah perlawanan
4
Bilangan pemain dalam sebuah perlawanan (minima)
3
Cara peringkat 1
Sistem Swiss
Jumlah kumpulan pada peringkat pertama
6 kumpulan
Jumlah pemain setiap kumpulan untuk layak
4 pemain-pemain
Cara peringkat 2
Sistem Swiss
Tempoh maksima permainan
7 hari
Pemain kehabisan masa
Semua pemain boleh mengundi untuk menendang pemain yang melebihi masa.
Reputasi diperlukan
☯ ≥ 75%
gred diperlukan
Pemain sederhana dan keatas
Jenis permainan
Jenis biasa
Kelajuan permainan
Berdasar-giliran • Masa dihadkan
Masa diperuntukkan untuk setiap pemain
151200
Masa bermain
24 jam sehari (tiada jam bermain)
Jenis GT
GT-5
Cuaca
Secara rawak
Tunjukkan penggera kelajuan
Dihidupkan
Memulakan pesanan
Secara rawak
Bilangan pusingan
2
Jejak
Secara rawak
Panjang trek
Trek panjang sederhana
Bilangan lorong
Secara rawak
Keputusan kejohanan
Aktiviti kebelakangan ini
Keputusan terkini
Peringkat Kumpulan(Groups Stage)
Stage 1 - Sistem Swiss
Berakhir sudah
100%
Kumpulan 1
11
Berakhir sudah
100 %
Kumpulan 2
11
Berakhir sudah
100 %
Kumpulan 3
11
Berakhir sudah
100 %
Kumpulan 4
10
Berakhir sudah
100 %
Kumpulan 5
10
Berakhir sudah
100 %
Kumpulan 6
10
Berakhir sudah
100 %
Stage 2 - Sistem Swiss
Berakhir sudah
100%
Pemain-pemain
| Mata | Telah dimain | Dilangkau | Markah lawan | Purata lawan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pertama | 34 | 7 | 0 | 432 | 3911 |
|
| Kedua | 32 | 7 | 0 | 436 | 3924 |
|
| Ketiga | 32 | 7 | 0 | 398 | 3830 |
|
| Keempat | 30 | 7 | 0 | 448 | 3859 |
|
| 5th | 30 | 7 | 0 | 444 | 3951 |
|
| 6th | 28 | 7 | 0 | 454 | 3962 |
|
| 7th | 28 | 7 | 0 | 454 | 3938 |
|
| 8th | 28 | 7 | 0 | 438 | 3918 |
|
| 9th | 26 | 7 | 0 | 442 | 3907 |
|
| 10th | 24 | 7 | 0 | 468 | 3982 |
|
| 11th | 22 | 7 | 0 | 472 | 3952 |
|
| 12th | 22 | 7 | 0 | 436 | 3831 |
|
| 13th | 22 | 7 | 0 | 404 | 3869 |
|
| 14th | 20 | 7 | 0 | 432 | 3848 |
|
| 15th | 18 | 7 | 0 | 420 | 3860 |
|
| 16th | 16 | 7 | 0 | 476 | 4013 |
|
| 17th | 16 | 7 | 0 | 410 | 3851 |
|
| 18th | 14 | 7 | 0 | 476 | 3902 |
|
| 19th | 14 | 7 | 0 | 458 | 3967 |
|
| 20th | 12 | 7 | 0 | 468 | 3922 |
|
| 21th | 12 | 7 | 0 | 436 | 3922 |
|
| 22th | 12 | 7 | 0 | 418 | 3882 |
|
| 23th | 10 | 7 | 0 | 400 | 3946 |
|
| 24th | 2 | 7 | 0 | 464 | 3955 |
