Kejohanan ini telahpun tamat
Peringkat Kumpulan(Groups Stage)
Pemain pertama kali dibahagikan dalam kumpulan untuk peringkat pertama, pemenang mara ke peringkat akhir.
Bilangan pemain dalam sebuah perlawanan
4
Bilangan pemain dalam sebuah perlawanan (minima)
4
Cara peringkat 1
Sistem Swiss
Jumlah kumpulan pada peringkat pertama
4 kumpulan
Jumlah pemain setiap kumpulan untuk layak
15 pemain-pemain
Cara peringkat 2
Sistem Swiss
Tempoh maksima permainan
30 hari
Pemain kehabisan masa
Semua pemain boleh mengundi untuk menendang pemain yang melebihi masa.
Reputasi diperlukan
☯ ≥ 65%
gred diperlukan
Pemain sederhana dan keatas
Jenis permainan
Jenis biasa
Kelajuan permainan
Berdasar-giliran • Masa dihadkan
Masa diperuntukkan untuk setiap pemain
324000
Masa bermain
09:00 → 21:00
Varian Ahli
Ya
Keputusan kejohanan
Aktiviti kebelakangan ini
Keputusan terkini
Peringkat Kumpulan(Groups Stage)
Stage 1 - Sistem Swiss
Berakhir sudah
100%
Kumpulan 1
38
Berakhir sudah
100 %
Kumpulan 2
38
Berakhir sudah
100 %
Kumpulan 3
38
Berakhir sudah
100 %
Kumpulan 4
38
Berakhir sudah
100 %
Stage 2 - Sistem Swiss
Berakhir sudah
100%
Pemain-pemain
| Mata | Telah dimain | Dilangkau | Markah lawan | Purata lawan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pertama | 27 | 5 | 0 | 287 | 3930 |
|
| Kedua | 26 | 5 | 0 | 275 | 3858 |
|
| Ketiga | 26 | 5 | 0 | 272 | 3786 |
|
| Keempat | 24 | 5 | 0 | 274 | 3775 |
|
| 5th | 23 | 5 | 0 | 287 | 3840 |
|
| 6th | 22 | 5 | 0 | 269 | 3853 |
|
| 7th | 22 | 5 | 0 | 264 | 3717 |
|
| 8th | 20 | 5 | 0 | 274 | 3798 |
|
| 9th | 20 | 5 | 0 | 261 | 3701 |
|
| 10th | 20 | 5 | 0 | 256 | 3698 |
|
| 11th | 20 | 5 | 0 | 243 | 3604 |
|
| 12th | 20 | 5 | 0 | 216 | 3629 |
|
| 13th | 18 | 5 | 0 | 251 | 3776 |
|
| 14th | 18 | 5 | 0 | 239 | 3644 |
|
| 15th | 18 | 5 | 0 | 231 | 3675 |
|
| 16th | 18 | 5 | 0 | 215 | 3684 |
|
| 17th | 18 | 4 | 1 | 213 | 3792 |
|
| 18th | 18 | 5 | 0 | 213 | 3570 |
|
| 19th | 17 | 5 | 0 | 256 | 3855 |
|
| 20th | 17 | 5 | 0 | 238 | 3603 |
|
| 21th | 16 | 5 | 0 | 290 | 3899 |
|
| 22th | 16 | 5 | 0 | 244 | 3733 |
|
| 23th | 16 | 5 | 0 | 243 | 3753 |
|
| 24th | 16 | 5 | 0 | 239 | 3680 |
|
| 25th | 16 | 5 | 0 | 230 | 3617 |
|
| 26th | 16 | 5 | 0 | 225 | 3649 |
|
| 27th | 16 | 5 | 0 | 220 | 3580 |
|
| 28th | 16 | 5 | 0 | 216 | 3659 |
|
| 29th | 16 | 5 | 0 | 214 | 3575 |
|
| 30th | 16 | 5 | 0 | 167 | 3446 |
|
| 31th | 14 | 5 | 0 | 261 | 3823 |
|
| 32th | 14 | 5 | 0 | 254 | 3723 |
|
| 33th | 14 | 5 | 0 | 244 | 3638 |
|
| 34th | 14 | 5 | 0 | 236 | 3681 |
|
| 35th | 14 | 5 | 0 | 231 | 3703 |
|
| 36th | 14 | 5 | 0 | 219 | 3596 |
|
| 37th | 14 | 4 | 1 | 173 | 3588 |
|
| 38th | 14 | 4 | 1 | 161 | 3469 |
|
| 39th | 12 | 5 | 0 | 224 | 3635 |
|
| 40th | 12 | 4 | 1 | 216 | 3713 |
|
| 41th | 12 | 5 | 0 | 206 | 3577 |
|
| 42th | 12 | 5 | 0 | 204 | 3598 |
|
| 43th | 12 | 5 | 0 | 199 | 3601 |
|
| 44th | 12 | 5 | 0 | 199 | 3442 |
|
| 12 | 4 | 1 | 177 | 3590 |
||
| 45th | 12 | 5 | 0 | 170 | 3354 |
|
| 46th | 12 | 4 | 1 | 140 | 3371 |
|
| 47th | 10 | 5 | 0 | 214 | 3570 |
|
| 48th | 10 | 5 | 0 | 208 | 3627 |
|
| 49th | 10 | 5 | 0 | 190 | 3478 |
|
| 50th | 10 | 4 | 1 | 186 | 3525 |
|
| 51th | 10 | 4 | 1 | 174 | 3480 |
|
| 52th | 10 | 5 | 0 | 174 | 3374 |
|
| 53th | 10 | 4 | 1 | 151 | 3432 |
|
| 54th | 8 | 5 | 0 | 211 | 3501 |
|
| 55th | 8 | 4 | 1 | 162 | 3588 |
|
| 56th | 6 | 4 | 1 | 166 | 3455 |
|
| 57th | 4 | 4 | 1 | 172 | 3621 |
|
| 0 | 2 | 0 | 86 | 3550 |
Pertembungan
Step 1
Step 2
