Kejohanan ini telahpun tamat
Peringkat Kumpulan(Groups Stage)
Pemain pertama kali dibahagikan dalam kumpulan untuk peringkat pertama, pemenang mara ke peringkat akhir.
Bilangan pemain dalam sebuah perlawanan
2
Bilangan pemain dalam sebuah perlawanan (minima)
2
Cara peringkat 1
Sistem Swiss
Jumlah kumpulan pada peringkat pertama
5 kumpulan
Jumlah pemain setiap kumpulan untuk layak
3 pemain-pemain
Cara peringkat 2
Round Robin
Tempoh maksima permainan
5 hari
Pemain kehabisan masa
Semua pemain boleh mengundi untuk menendang pemain yang melebihi masa.
Reputasi diperlukan
☯ ≥ 75%
gred diperlukan
Pemain sederhana dan keatas
Jenis permainan
Jenis biasa
Kelajuan permainan
Berdasar-giliran • Masa dihadkan
Masa diperuntukkan untuk setiap pemain
216000
Masa bermain
24 jam sehari (tiada jam bermain)
Mod permainan
Pesaing
Keputusan kejohanan
Aktiviti kebelakangan ini
Keputusan terkini
Peringkat Kumpulan(Groups Stage)
Stage 1 - Sistem Swiss
Berakhir sudah
100%
Stage 2 - Round Robin
Berakhir sudah
100%
Pemain-pemain
| Mata | Telah dimain | Dilangkau | Kemenangan | Seri | Tewasan | Perbezaan mata | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pertama | 11 | 14 | 0 | 11 | 0 | 3 | 35 | |
| Kedua | 10.5 | 14 | 0 | 10 | 1 | 3 | 31 | |
| Ketiga | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 30 | |
| Keempat | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 18 | |
| 5th | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 15 | |
| 6th | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 13 | |
| 7th | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 5 | |
| 8th | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 3 | |
| 9th | 7.5 | 14 | 0 | 7 | 1 | 6 | 8 | |
| 10th | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | -17 | |
| 11th | 4.5 | 14 | 0 | 4 | 1 | 9 | -11 | |
| 12th | 3.5 | 14 | 0 | 3 | 1 | 10 | -24 | |
| 13th | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 11 | -25 | |
| 14th | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 11 | -44 | |
| 15th | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 13 | -37 |
